【微 信】微信公眾號:宏政公考(hzgwy100)
【QQ群】QQ交流群:108525592
【電 話】聯(lián)系方式:0731-83575566/83575558
【位 置】公司地址:湖南省長沙市芙蓉區(qū)車站北路70號萬象新天5棟916
報考單位名稱 | 報考職位名稱 | 報考人數(shù) |
---|---|---|
張家界市墻體材料和散裝水泥推廣中心 | 墻體材料和散裝水泥推廣員 | 11 |
張家界市社會保險服務(wù)中心 | 文字綜合 | 20 |
張家界市企業(yè)調(diào)查隊 | 綜合管理 | 1 |
張家界市醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 辦公室文秘 | 5 |
張家界市醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 計算機(jī)技術(shù)人員 | 4 |
張家界市檔案館 | 檔案征集接收崗位 | 5 |
張家界市檔案館 | 檔案科技信息崗位 | 8 |
張家界市政務(wù)服務(wù)中心 | 行政審批工作人員 | 3 |
永定區(qū)水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心 | 工程技術(shù)管理人員 | 1 |
永定區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財政所人員1 | 6 |
永定區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財政所人員2 | 11 |
永定區(qū)司法局 | 司法助理1 | 1 |
永定區(qū)司法局 | 司法助理2 | 1 |
永定區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合1 | 10 |
永定區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合2 | 4 |
永定區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合3 | 10 |
永定區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合4 | 2 |
永定區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合5 | 21 |
永定區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合6 | 3 |
永定區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合7 | 29 |
永定區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合8 | 1 |
永定區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合9 | 13 |
永定區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合10 | 2 |
永定區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合11 | 0 |
永定區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項目”與大學(xué)生退役士兵) | 5 |
永定區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(人武專干) | 13 |
永定區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 3 |
永定區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 1 |
武陵源區(qū)重點建設(shè)項目事務(wù)中心 | 重點建設(shè)項目綜合業(yè)務(wù)1 | 1 |
武陵源區(qū)重點建設(shè)項目事務(wù)中心 | 重點建設(shè)項目綜合業(yè)務(wù)2 | 0 |
武陵源區(qū)招投標(biāo)辦公室 | 招投標(biāo)綜合業(yè)務(wù)1 | 1 |
武陵源區(qū)招投標(biāo)辦公室 | 招投標(biāo)綜合業(yè)務(wù)2 | 2 |
武陵源區(qū)國庫集中支付核算中心 | 財政綜合業(yè)務(wù) | 0 |
武陵源區(qū)就業(yè)服務(wù)中心 | 就業(yè)服務(wù)綜合 | 4 |
武陵源區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站 | 農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)綜合 | 1 |
武陵源區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 醫(yī)審稽核綜合1 | 1 |
武陵源區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 醫(yī)審稽核綜合2 | 6 |
武陵源區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 政務(wù)服務(wù)綜合 | 6 |
武陵源區(qū)財政局 | 鄉(xiāng)街道財政所1 | 0 |
武陵源區(qū)財政局 | 鄉(xiāng)街道財政所2 | 0 |
武陵源區(qū)司法局 | 司法業(yè)務(wù)綜合 | 0 |
武陵源區(qū)鄉(xiāng)街道機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)街道機(jī)關(guān)綜合1 | 5 |
武陵源區(qū)鄉(xiāng)街道機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)街道機(jī)關(guān)綜合2 | 5 |
中共慈利縣紀(jì)律檢查委員會 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法1 | 2 |
中共慈利縣紀(jì)律檢查委員會 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法2 | 1 |
慈利縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站 | 機(jī)關(guān)工作人員 | 13 |
慈利縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站 | 辦公室工作人員 | 4 |
慈利縣檔案館 | 計算機(jī) | 4 |
慈利縣檔案館 | 檔案管理 | 3 |
慈利縣政務(wù)服務(wù)中心 | 文字綜合 | 4 |
慈利縣政務(wù)服務(wù)中心 | 計算機(jī) | 1 |
慈利縣市場監(jiān)督管理局 | 基層所行政執(zhí)法人員1 | 4 |
慈利縣市場監(jiān)督管理局 | 基層所行政執(zhí)法人員2 | 2 |
慈利縣市場監(jiān)督管理局 | 基層所行政執(zhí)法人員3 | 4 |
慈利縣市場監(jiān)督管理局 | 基層所行政執(zhí)法人員4 | 1 |
慈利縣市場監(jiān)督管理局 | 基層所行政執(zhí)法人員5 | 6 |
慈利縣市場監(jiān)督管理局 | 基層所行政執(zhí)法人員6 | 3 |
慈利縣市場監(jiān)督管理局 | 基層所行政執(zhí)法人員7 | 2 |
慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 預(yù)算會計1 | 4 |
慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 預(yù)算會計2 | 5 |
慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 文字綜合 | 2 |
慈利縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法員1 | 0 |
慈利縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法員2 | 5 |
慈利縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法員3 | 3 |
慈利縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法員4 | 1 |
慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合1 | 28 |
慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合2 | 32 |
慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合3 | 69 |
慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合4 | 15 |
慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位(“四項目”與大學(xué)生退役士兵) | 4 |
慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位(人武專干) | 18 |
慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位(村、社區(qū)干部) | 9 |
慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 1 |
桑植縣財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所工作人員 | 33 |
桑植縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理1 | 6 |
桑植縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理2 | 5 |
桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)綜合1 | 41 |
桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)綜合2 | 50 |
桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)綜合3 | 49 |
桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)綜合4 | 30 |
桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)綜合5 | 7 |
桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)綜合6 | 7 |
桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)綜合7 | 13 |
桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)綜合8 | 15 |
桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項目”與大學(xué)生退役士兵) | 9 |
桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(人武專干) | 16 |
桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 0 |
桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 9 |
張家界市公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 2 |
張家界市公安局 | 法醫(yī) | 3 |
張家界市公安局永定分局 | 文字綜合崗位 | 0 |
張家界市公安局永定分局 | 法醫(yī) | 1 |
張家界市公安局武陵源分局 | 文字綜合崗位 | 0 |
張家界市公安局武陵源分局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 1 |
張家界市公安局慈利縣公安局 | 金融財會 | 7 |
張家界市公安局慈利縣公安局 | 文字綜合 | 0 |
張家界市公安局慈利縣公安局 | 基層民警1 | 15 |
張家界市公安局慈利縣公安局 | 基層民警2 | 4 |
張家界市公安局慈利縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 1 |
張家界市公安局慈利縣公安局 | 法醫(yī) | 2 |
張家界市公安局桑植縣公安局 | 金融財會 | 5 |
張家界市公安局桑植縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 1 |
張家界市公安局桑植縣公安局 | 法醫(yī) | 0 |
張家界市永定區(qū)人民法院 | 司法行政人員 | 5 |
慈利縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 0 |
桑植縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 0 |
張家界市武陵源區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 7 |
慈利縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 |
慈利縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 0 |
桑植縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 0 |
原標(biāo)題:湖南省2022年考試錄用公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(截至3月1日8時)
文章來源:http://www.hunanpea.com/Article/5cb5ce15-d4cc-40b8-a928-0c8334590a36/InternalArticleDetail.do?
YY頻道
57188394