【微 信】微信公眾號(hào):宏政公考(hzgwy100)
【QQ群】QQ交流群:108525592
【電 話】聯(lián)系方式:0731-83575566/83575558
【位 置】公司地址:湖南省長沙市芙蓉區(qū)車站北路70號(hào)萬象新天5棟916
報(bào)考單位名稱 | 報(bào)考職位名稱 | 報(bào)考人數(shù) |
---|---|---|
湘西州司法局 | 行政應(yīng)訴崗1 | 1 |
湘西州司法局 | 行政應(yīng)訴崗2 | 0 |
湘西州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 綜合 | 14 |
湘西州委黨校(州行政學(xué)院、州社會(huì)主義學(xué)院) | 財(cái)務(wù) | 4 |
湘西州委黨校(州行政學(xué)院、州社會(huì)主義學(xué)院) | 綜合 | 38 |
湘西州紅十字會(huì) | 綜合 | 7 |
湘西州檔案館 | 檔案管理 | 7 |
湘西州老干部活動(dòng)中心(老年大學(xué)) | 音樂教學(xué)及教務(wù)管理 | 38 |
湘西州老干部活動(dòng)中心(老年大學(xué)) | 舞蹈教學(xué)及教務(wù)管理 | 12 |
湘西州革命老根據(jù)地經(jīng)濟(jì)開發(fā)促進(jìn)會(huì)辦公室 | 辦公室綜合 | 5 |
湘西州就業(yè)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)崗 | 3 |
湘西州就業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)村就業(yè)服務(wù)綜合 | 9 |
湘西州社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 文字綜合 | 5 |
湘西州社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 審計(jì)稽核 | 16 |
湘西州社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 公共業(yè)務(wù) | 38 |
湘西州工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 工傷待遇審核 | 3 |
湘西州勞動(dòng)保障監(jiān)察局 | 文字綜合 | 6 |
湘西州自然資源和規(guī)劃行政執(zhí)法支隊(duì) | 執(zhí)法崗位 | 1 |
湘西州農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站 | 文秘 | 5 |
湘西州農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站 | 綜合 | 7 |
湘西州醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 信息系統(tǒng)維護(hù) | 1 |
湘西州醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 基金結(jié)算1 | 5 |
湘西州醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 基金結(jié)算2 | 3 |
湘西州醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 基金結(jié)算3 | 3 |
湘西州醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 基金結(jié)算4 | 4 |
湘西州醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 基金結(jié)算5 | 4 |
湘西州政務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 42 |
湘西州政務(wù)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 20 |
湘西州衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 衛(wèi)生健康監(jiān)督 | 33 |
湖南省吉首監(jiān)獄 | 特警 | 18 |
湖南省吉首監(jiān)獄 | 基層民警1 | 5 |
湖南省吉首監(jiān)獄 | 基層民警2 | 2 |
湖南省吉首監(jiān)獄 | 基層民警3 | 0 |
湖南省吉首監(jiān)獄 | 金融財(cái)會(huì) | 2 |
湘西州強(qiáng)制隔離戒毒所 | 基層民警1 | 8 |
湘西州強(qiáng)制隔離戒毒所 | 基層民警2 | 7 |
湘西州強(qiáng)制隔離戒毒所 | 基層民警3 | 28 |
湘西州強(qiáng)制隔離戒毒所 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 20 |
吉首市紀(jì)律檢查委員會(huì)市監(jiān)察委員會(huì) | 審查調(diào)查1 | 5 |
吉首市紀(jì)律檢查委員會(huì)市監(jiān)察委員會(huì) | 審查調(diào)查2 | 2 |
吉首市教育和體育局 | 辦公室綜合 | 9 |
吉首市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(市人民防空辦公室) | 城鄉(xiāng)建設(shè)1 | 17 |
吉首市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(市人民防空辦公室) | 城鄉(xiāng)建設(shè)2 | 1 |
吉首市審計(jì)局 | 審計(jì) | 10 |
吉首市統(tǒng)計(jì)局 | 統(tǒng)計(jì) | 18 |
吉首市農(nóng)村抽樣調(diào)查隊(duì) | 財(cái)會(huì) | 1 |
吉首市水資源管理局 | 水政執(zhí)法 | 0 |
吉首市水土保持站 | 水土保持監(jiān)測(cè) | 2 |
吉首市農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站 | 綜合1 | 0 |
吉首市農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站 | 綜合2 | 1 |
吉首市殯葬管理處 | 財(cái)務(wù) | 8 |
吉首市殯葬管理處 | 計(jì)算機(jī) | 6 |
吉首市殯葬管理處 | 辦公室綜合 | 5 |
吉首市流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理站 | 文字綜合 | 2 |
吉首市流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理站 | 綜合 | 0 |
吉首市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 文字綜合 | 0 |
吉首市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 基層監(jiān)督員1 | 2 |
吉首市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 基層監(jiān)督員2 | 62 |
吉首市市場監(jiān)督管理局 | 機(jī)關(guān)綜合 | 0 |
吉首市市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所 | 辦公室綜合 | 4 |
吉首市市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所 | 食品安全監(jiān)管 | 1 |
吉首市市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所 | 藥品監(jiān)管 | 8 |
吉首市市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所 | 市場監(jiān)管 | 15 |
吉首市財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 綜合 | 5 |
吉首市財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù) | 4 |
吉首市財(cái)政局吉鳳街道財(cái)政所 | 審計(jì) | 7 |
吉首市吉鳳街道辦事處 | 項(xiàng)目管理 | 8 |
吉首市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦事處綜合1 | 30 |
吉首市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦事處綜合2 | 6 |
吉首市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦職位(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵) | 14 |
吉首市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 1 |
吉首市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦職位(村、社區(qū)干部) | 7 |
吉首市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦職位(人武專干) | 7 |
瀘溪縣國庫集中支付核算中心 | 財(cái)會(huì) | 0 |
瀘溪縣工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 工傷待遇審核 | 11 |
瀘溪縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) | 統(tǒng)計(jì)執(zhí)法 | 0 |
瀘溪縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 信息系統(tǒng)管理 | 1 |
瀘溪縣檔案館 | 科技信息管理 | 1 |
瀘溪縣水政監(jiān)察大隊(duì) | 水利工程管理 | 2 |
瀘溪縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 財(cái)務(wù) | 0 |
瀘溪縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)會(huì) | 3 |
瀘溪縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法員 | 2 |
瀘溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合1 | 1 |
瀘溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合2 | 25 |
瀘溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵) | 1 |
瀘溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 0 |
瀘溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 1 |
瀘溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(人武專干) | 4 |
鳳凰縣民政局 | 綜合文秘 | 23 |
鳳凰縣醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 醫(yī)療保障1 | 5 |
鳳凰縣醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 醫(yī)療保障2 | 1 |
鳳凰縣醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 醫(yī)保系統(tǒng)維護(hù) | 4 |
鳳凰縣市場監(jiān)督管理局沱江市場監(jiān)督管理所 | 藥品監(jiān)管 | 20 |
鳳凰縣財(cái)政局沱江鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)會(huì)1 | 8 |
鳳凰縣財(cái)政局麻沖鄉(xiāng)財(cái)政所 | 財(cái)會(huì)2 | 4 |
鳳凰縣財(cái)政局廖家橋鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)會(huì)3 | 5 |
鳳凰縣財(cái)政局禾庫鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)會(huì)4 | 9 |
鳳凰縣財(cái)政局山江鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)會(huì)5 | 7 |
鳳凰縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法員1 | 0 |
鳳凰縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法員2 | 20 |
鳳凰縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法員3 | 3 |
鳳凰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合1 | 19 |
鳳凰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合2 | 61 |
鳳凰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵) | 3 |
鳳凰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 2 |
鳳凰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(人武專干) | 13 |
古丈縣紀(jì)律檢查委員會(huì)縣監(jiān)察委員會(huì) | 審查調(diào)查崗 | 2 |
古丈縣紀(jì)律檢查委員會(huì)縣監(jiān)察委員會(huì)派駐縣政府辦紀(jì)檢監(jiān)察組 | 審查調(diào)查崗 | 0 |
古丈縣人力資源和社會(huì)保障局 | 法規(guī)崗 | 0 |
古丈縣衛(wèi)生健康局 | 辦公室綜合 | 1 |
古丈縣政務(wù)服務(wù)中心 | 辦公室綜合 | 5 |
古丈縣城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 財(cái)會(huì) | 1 |
古丈縣醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 辦公室綜合 | 0 |
古丈縣醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 財(cái)會(huì) | 0 |
古丈縣旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所 | 辦公室綜合 | 6 |
古丈縣庫區(qū)移民事務(wù)中心 | 辦公室綜合 | 0 |
古丈縣庫區(qū)移民事務(wù)中心 | 財(cái)會(huì) | 0 |
古丈縣勞動(dòng)保障監(jiān)察局 | 勞動(dòng)保障監(jiān)察 | 0 |
古丈縣就業(yè)服務(wù)中心 | 財(cái)會(huì) | 0 |
古丈縣流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理站 | 計(jì)算機(jī) | 0 |
古丈縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)會(huì)1 | 6 |
古丈縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)會(huì)2 | 0 |
古丈縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 審核 | 13 |
古丈縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合1 | 10 |
古丈縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合2 | 6 |
古丈縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合3 | 16 |
古丈縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合4 | 14 |
古丈縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項(xiàng)目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 7 |
古丈縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所工作人員) | 0 |
古丈縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 4 |
古丈縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(人武專干) | 3 |
花垣縣委組織部 | 辦公室綜合1 | 1 |
花垣縣委組織部 | 辦公室綜合2 | 1 |
花垣縣委組織部黨員教育中心 | 辦公室綜合 | 1 |
花垣縣委組織部黨員教育中心 | 信息管理員 | 2 |
花垣縣紀(jì)律檢查委員會(huì)縣監(jiān)察委員會(huì) | 審查調(diào)查1 | 0 |
花垣縣紀(jì)律檢查委員會(huì)縣監(jiān)察委員會(huì) | 審查調(diào)查2 | 0 |
花垣縣紀(jì)律檢查委員會(huì)縣監(jiān)察委員會(huì)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 審查調(diào)查 | 0 |
花垣縣檔案館 | 檔案管理員 | 2 |
花垣縣檔案館 | 信息管理員 | 0 |
花垣縣國庫集中支付核算中心 | 財(cái)務(wù)人員1 | 0 |
花垣縣國庫集中支付核算中心 | 財(cái)務(wù)人員2 | 3 |
花垣縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) | 統(tǒng)計(jì)調(diào)查員1 | 11 |
花垣縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) | 統(tǒng)計(jì)調(diào)查員2 | 0 |
花垣縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) | 監(jiān)察執(zhí)法隊(duì)員 | 0 |
花垣縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)人員1 | 1 |
花垣縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)人員2 | 0 |
花垣縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 辦公室綜合 | 1 |
花垣縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 信息管理員 | 4 |
花垣縣工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 醫(yī)療鑒定員 | 0 |
花垣縣工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 1 |
花垣縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 工程技術(shù)員 | 1 |
花垣縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 1 |
花垣縣庫區(qū)移民事務(wù)中心 | 辦公室綜合 | 1 |
花垣縣庫區(qū)移民事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 0 |
花垣縣庫區(qū)移民事務(wù)中心 | 工程技術(shù)員 | 2 |
花垣縣市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所 | 辦公室綜合 | 0 |
花垣縣市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所 | 執(zhí)法隊(duì)員 | 0 |
花垣縣市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所 | 藥品檢驗(yàn)員 | 3 |
花垣縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)人員1 | 1 |
花垣縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)人員2 | 2 |
花垣縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)人員3 | 0 |
花垣縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法助理員 | 9 |
花垣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合1 | 4 |
花垣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合2 | 2 |
花垣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵) | 7 |
花垣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所工作人員) | 2 |
花垣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦職位(人武專干) | 16 |
保靖縣紀(jì)律檢查委員會(huì)縣監(jiān)察委員會(huì) | 紀(jì)檢監(jiān)察人員 | 0 |
保靖縣委宣傳部 | 辦公室綜合 | 0 |
保靖縣人民政府辦公室 | 文字綜合 | 0 |
保靖縣人民政府辦公室 | 應(yīng)急值守 | 3 |
保靖縣人民政府辦公室 | 文電辦理 | 2 |
保靖縣教育和體育局 | 辦公室綜合 | 14 |
保靖縣司法局 | 行政復(fù)議 | 0 |
保靖縣應(yīng)急管理局 | 應(yīng)急管理崗 | 2 |
保靖縣殘疾人聯(lián)合會(huì) | 信息綜合崗 | 1 |
保靖縣國庫集中支付核算中心 | 財(cái)會(huì) | 0 |
保靖縣勞動(dòng)保障監(jiān)察局 | 監(jiān)察執(zhí)法 | 0 |
保靖縣就業(yè)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)崗 | 0 |
保靖縣就業(yè)服務(wù)中心 | 綜合崗 | 0 |
保靖縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)崗 | 0 |
保靖縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 信息崗 | 2 |
保靖縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 文秘崗 | 0 |
保靖縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合崗 | 1 |
保靖縣水政監(jiān)察室大隊(duì) | 專業(yè)技術(shù)人員 | 0 |
保靖縣庫區(qū)移民事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)崗 | 4 |
保靖縣庫區(qū)移民事務(wù)中心 | 規(guī)劃事務(wù)、后期扶持 | 3 |
保靖縣庫區(qū)移民事務(wù)中心 | 辦公室綜合 | 1 |
保靖縣普查中心 | 信息統(tǒng)計(jì)員 | 0 |
保靖縣市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所 | 食藥監(jiān)管 | 6 |
保靖縣市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所 | 辦公室綜合 | 1 |
保靖縣市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所 | 特種設(shè)備監(jiān)管 | 5 |
保靖縣市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所 | 綜合執(zhí)法 | 0 |
保靖縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)會(huì) | 0 |
保靖縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法員1 | 0 |
保靖縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法員2 | 0 |
保靖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合1 | 17 |
保靖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合2 | 14 |
保靖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合3 | 6 |
保靖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合4 | 16 |
保靖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵) | 2 |
保靖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 2 |
保靖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 9 |
保靖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(人武專干) | 9 |
永順縣紀(jì)律檢查委員會(huì)縣監(jiān)察委員會(huì) | 審查調(diào)查 | 3 |
永順縣紀(jì)律檢查委員會(huì)縣監(jiān)察委員會(huì) | 辦公室綜合 | 17 |
永順縣紀(jì)律檢查委員會(huì)縣監(jiān)察委員會(huì)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 審查調(diào)查1 | 14 |
永順縣紀(jì)律檢查委員會(huì)縣監(jiān)察委員會(huì)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 審查調(diào)查2 | 8 |
永順縣委宣傳部 | 網(wǎng)信辦文秘綜合 | 0 |
永順縣城市管理和綜合執(zhí)法局 | 綜合執(zhí)法 | 0 |
永順縣司法局 | 行政復(fù)議1 | 0 |
永順縣司法局 | 行政復(fù)議2 | 1 |
永順縣就業(yè)服務(wù)中心 | 綜合監(jiān)管 | 1 |
永順縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 綜合監(jiān)管 | 0 |
永順縣工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 綜合監(jiān)管 | 0 |
永順縣委黨史研究室(縣地方志編纂室) | 辦公室綜合 | 4 |
永順縣檔案館 | 信息化管理 | 9 |
永順縣市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所 | 辦公室綜合 | 3 |
永順縣市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所 | 藥品監(jiān)管 | 5 |
永順縣市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所 | 食品監(jiān)管 | 3 |
永順縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)會(huì)1 | 34 |
永順縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)會(huì)2 | 9 |
永順縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法員1 | 12 |
永順縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法員2 | 4 |
永順縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法員3 | 2 |
永順縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法員4 | 1 |
永順縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法員5 | 7 |
永順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合1 | 34 |
永順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合2 | 28 |
永順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合3 | 153 |
永順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合4 | 11 |
永順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合5 | 26 |
永順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項(xiàng)目”及大學(xué)生退役士兵) | 13 |
永順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所工作人員) | 1 |
永順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 2 |
永順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(人武專干) | 20 |
龍山縣紀(jì)律檢查委員會(huì)縣監(jiān)察委員會(huì)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 紀(jì)檢監(jiān)察1 | 0 |
龍山縣紀(jì)律檢查委員會(huì)縣監(jiān)察委員會(huì)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 紀(jì)檢監(jiān)察2 | 1 |
龍山縣里耶管理區(qū)管理委員會(huì) | 旅游管理 | 4 |
龍山縣里耶管理區(qū)管理委員會(huì) | 旅游設(shè)計(jì)策劃推廣 | 15 |
龍山縣人力資源和社會(huì)保障局 | 財(cái)務(wù) | 1 |
龍山縣人力資源和社會(huì)保障局 | 法規(guī)室人員 | 2 |
龍山縣工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 文字綜合 | 21 |
龍山縣庫區(qū)移民事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù) | 0 |
龍山縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站 | 財(cái)務(wù) | 0 |
龍山縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站 | 信息技術(shù)人員 | 0 |
龍山縣衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 財(cái)務(wù) | 0 |
龍山縣衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法 | 4 |
龍山縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù) | 1 |
龍山縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 信息技術(shù)人員 | 22 |
龍山縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 執(zhí)法 | 1 |
龍山縣就業(yè)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù) | 2 |
龍山縣勞動(dòng)保障監(jiān)察局 | 財(cái)務(wù) | 0 |
龍山縣勞動(dòng)保障監(jiān)察局 | 勞動(dòng)保障監(jiān)察員 | 3 |
龍山縣醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 文字綜合 | 0 |
龍山縣醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 執(zhí)法 | 1 |
龍山縣醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù) | 0 |
龍山縣醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 信息技術(shù)人員 | 6 |
龍山縣水政監(jiān)察大隊(duì) | 水政監(jiān)察業(yè)務(wù) | 0 |
龍山縣國庫集中支付核算中心 | 財(cái)務(wù) | 6 |
龍山縣國庫集中支付核算中心 | 文字綜合 | 1 |
龍山縣市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所 | 辦公室綜合 | 0 |
龍山縣市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所 | 市場監(jiān)管 | 5 |
龍山縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財(cái)政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)務(wù) | 1 |
龍山縣街道 | 街道機(jī)關(guān)綜合 | 21 |
龍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合1 | 9 |
龍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合2 | 13 |
龍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合3 | 7 |
龍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合4 | 4 |
龍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合5 | 20 |
龍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合6 | 29 |
龍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合7 | 28 |
龍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合8 | 30 |
龍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合9 | 172 |
