【微 信】微信公眾號(hào):宏政公考(hzgwy100)
【QQ群】QQ交流群:108525592
【電 話】聯(lián)系方式:0731-83575566/83575558
【位 置】公司地址:湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)車站北路70號(hào)萬象新天5棟916
截至3月24日15時(shí),2018湖南公務(wù)員考試公安機(jī)關(guān)報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
單位名稱 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
湖南省高速公路交通警察局 | 郴州支隊(duì) | 3 | 13 |
湖南省高速公路交通警察局 | 懷化支隊(duì)1 | 1 | 2 |
湖南省高速公路交通警察局 | 懷化支隊(duì)2 | 3 | 26 |
湖南省高速公路交通警察局 | 金融財(cái)會(huì) | 1 | 3 |
湖南省高速公路交通警察局 | 外語及少數(shù)民族語言翻譯 | 1 | 6 |
湖南省高速公路交通警察局 | 乒乓球特長(zhǎng)1 | 2 | 3 |
湖南省高速公路交通警察局 | 乒乓球特長(zhǎng)2 | 1 | 1 |
湖南省高速公路交通警察局 | 羽毛球特長(zhǎng)1 | 1 | 0 |
湖南省高速公路交通警察局 | 羽毛球特長(zhǎng)2 | 2 | 0 |
湖南省高速公路交通警察局 | 籃球特長(zhǎng) | 2 | 0 |
湖南省高速公路交通警察局 | 網(wǎng)球特長(zhǎng) | 1 | 0 |
長(zhǎng)沙市公安局 | 特警一 | 20 | 97 |
長(zhǎng)沙市公安局 | 特警二 | 10 | 27 |
長(zhǎng)沙市公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 6 | 79 |
株洲市公安局 | 特警1 | 5 | 15 |
株洲市公安局 | 特警2 | 2 | 19 |
株洲市公安局 | 基層民警1 | 3 | 43 |
株洲市公安局 | 基層民警2 | 2 | 11 |
株洲市公安局 | 基層民警3 | 2 | 2 |
株洲市公安局 | 基層民警4 | 2 | 31 |
株洲市公安局 | 法醫(yī) | 4 | 13 |
株洲市公安局 | 外語及少數(shù)民族語言翻譯 | 1 | 0 |
株洲縣森林公安局 | 民警1 | 1 | 3 |
株洲縣森林公安局 | 民警2 | 1 | 6 |
醴陵市公安局 | 特警 | 3 | 2 |
醴陵市公安局 | 基層民警1 | 2 | 11 |
醴陵市公安局 | 基層民警2 | 2 | 7 |
攸縣公安局 | 基層民警 | 3 | 21 |
攸縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 4 |
攸縣森林公安局 | 基層民警 | 2 | 2 |
茶陵縣公安局 | 民警1 | 2 | 15 |
茶陵縣公安局 | 民警2 | 1 | 0 |
茶陵縣公安局 | 民警3 | 1 | 2 |
茶陵縣公安局 | 民警4 | 1 | 12 |
茶陵縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 4 |
茶陵縣公安局交通警察大隊(duì) | 交通民警 | 1 | 25 |
茶陵縣森林公安局 | 民警1 | 1 | 19 |
茶陵縣森林公安局 | 民警2 | 1 | 53 |
炎陵縣公安局 | 基層派出所民警1 | 1 | 2 |
炎陵縣公安局 | 基層派出所民警2 | 1 | 2 |
炎陵縣森林公安局 | 基層派出所民警1 | 1 | 1 |
炎陵縣森林公安局 | 基層派出所民警2 | 2 | 6 |
炎陵縣森林公安局 | 金融財(cái)會(huì) | 1 | 2 |
湘潭市公安局 | 信息通信 | 4 | 3 |
湘潭市公安局 | 金融財(cái)會(huì) | 2 | 11 |
湘潭市公安局 | 基層民警1 | 4 | 149 |
湘潭市公安局 | 基層民警2 | 2 | 25 |
湘潭縣公安局 | 基層民警 | 3 | 15 |
湘潭縣森林公安局 | 森林公安民警 | 1 | 9 |
湘鄉(xiāng)市公安局 | 信息通信 | 1 | 17 |
湘鄉(xiāng)市公安局 | 基層民警 | 2 | 7 |
韶山市森林公安局 | 民警1 | 1 | 1 |
韶山市森林公安局 | 民警2 | 1 | 2 |
衡陽市公安局 | 基層民警一 | 1 | 2 |
衡陽市公安局 | 基層民警二 | 2 | 69 |
衡陽市公安局 | 特警 | 10 | 97 |
衡陽市公安局 | 民警一 | 1 | 1 |
衡陽市公安局 | 民警二 | 4 | 1 |
衡陽市公安局 | 民警三 | 2 | 2 |
衡陽市公安局 | 警犬技術(shù) | 1 | 3 |
衡陽市公安局 | 民警五 | 2 | 4 |
衡陽市公安局 | 民警六 | 1 | 4 |
衡陽市公安局 | 法醫(yī) | 4 | 14 |
衡南縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 6 |
衡南縣公安局 | 文秘一 | 1 | 0 |
衡南縣公安局 | 文秘二 | 1 | 0 |
衡南縣公安局 | 特警 | 2 | 4 |
衡南縣公安局 | 信息通信 | 1 | 0 |
衡陽縣公安局 | 文秘 | 2 | 2 |
衡陽縣公安局 | 信息通信 | 3 | 3 |
衡陽縣公安局 | 執(zhí)法執(zhí)勤 | 2 | 30 |
衡山縣公安局 | 基層民警 | 3 | 51 |
衡山縣公安局 | 經(jīng)濟(jì)偵查 | 1 | 0 |
衡山縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 1 | 3 |
衡山縣公安局 | 文秘宣傳 | 1 | 3 |
衡東縣公安局 | 文秘 | 1 | 0 |
衡東縣公安局 | 警犬技術(shù) | 1 | 23 |
衡東縣公安局 | 特警一 | 1 | 9 |
衡東縣公安局 | 特警二 | 1 | 7 |
衡東縣公安局 | 特警三 | 1 | 2 |
祁東縣公安局 | 基層民警 | 4 | 62 |
祁東縣公安局 | 信息通信 | 2 | 10 |
常寧市公安局 | 法醫(yī) | 1 | 6 |
常寧市公安局 | 工會(huì)干事 | 1 | 6 |
常寧市公安局 | 特警一 | 1 | 2 |
常寧市公安局 | 特警二 | 1 | 3 |
常寧市公安局 | 特警三 | 2 | 4 |
常寧市公安局 | 特警四 | 1 | 4 |
常寧市公安局 | 特警五 | 1 | 7 |
常寧市公安局 | 特警六 | 1 | 3 |
常寧市公安局 | 警犬技術(shù) | 1 | 4 |
常寧市公安局 | 財(cái)務(wù)室民警 | 1 | 2 |
衡陽市公安局南岳分局 | 計(jì)算機(jī) | 1 | 34 |
衡山縣森林公安局 | 干警 | 1 | 0 |
耒陽市森林公安局 | 森林公安民警 | 1 | 9 |
邵陽市公安局 | 新聞?shì)浨?/td> | 1 | 0 |
邵陽市公安局 | 心理服務(wù) | 1 | 5 |
邵陽市公安局 | 法醫(yī) | 2 | 4 |
邵陽市公安局 | 理化檢驗(yàn) | 1 | 8 |
邵陽市公安局 | DNA檢驗(yàn) | 1 | 2 |
邵陽市公安局 | 文秘 | 2 | 0 |
邵陽市公安局 | 金融財(cái)會(huì) | 1 | 5 |
邵陽市公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 2 | 3 |
邵陽市公安局 | 信息通信 | 3 | 15 |
邵陽市公安局 | 特警一 | 4 | 24 |
邵陽市公安局 | 特警二 | 2 | 9 |
城步苗族自治縣森林公安局 | 基層民警1 | 1 | 2 |
城步苗族自治縣森林公安局 | 基層民警2 | 1 | 2 |
城步苗族自治縣公安局 | 基層民警1 | 1 | 7 |
邵陽縣森林公安局 | 法制辦職位 | 1 | 9 |
綏寧縣公安局 | 基層民警1 | 2 | 3 |
綏寧縣森林公安局 | 基層民警1 | 1 | 10 |
綏寧縣森林公安局 | 基層民警2 | 2 | 17 |
武岡市森林公安局 | 基層民警1 | 4 | 21 |
新寧縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 1 |
新寧縣公安局 | 金融財(cái)會(huì) | 1 | 0 |
新寧縣公安局 | 民警 | 2 | 17 |
新邵縣公安局 | 森林公安民警 | 1 | 9 |
岳陽市公安局 | 特警 | 10 | 89 |
岳陽市公安局 | 法醫(yī) | 3 | 16 |
岳陽市公安局 | 云溪分局基層民警 | 3 | 23 |
岳陽市公安局 | 警犬技術(shù) | 1 | 4 |
岳陽市公安局 | 君山分局基層民警 | 3 | 11 |
屈原管理區(qū)公安局 | 特警 | 3 | 27 |
平江縣公安局 | 特警1 | 2 | 5 |
平江縣公安局 | 特警2 | 5 | 58 |
平江縣公安局 | 基層民警1 | 1 | 0 |
平江縣公安局 | 基層民警2 | 1 | 14 |
平江縣公安局 | 基層民警3 | 1 | 2 |
湘陰縣公安局 | 特警 | 3 | 19 |
岳陽市森林公安局 | 金融財(cái)會(huì) | 1 | 8 |
華容森林公安局 | 民警 | 1 | 1 |
汨羅市森林公安局 | 綜合辦管理 | 1 | 52 |
常德市公安局武陵分局 | 文字綜合 | 1 | 2 |
常德市公安局武陵分局 | 基層民警1 | 1 | 4 |
常德市公安局武陵分局 | 基層民警2 | 1 | 20 |
常德市公安局武陵分局 | 基層民警3 | 1 | 1 |
常德市公安局武陵分局 | 金融財(cái)會(huì) | 1 | 29 |
常德市公安局武陵分局 | 特警 | 1 | 3 |
常德市公安局交警支隊(duì) | 信息通信 | 1 | 7 |
常德市公安局柳葉湖分局 | 外語及少數(shù)民族語言翻譯 | 1 | 22 |
常德市公安局西湖分局 | 基層民警 | 1 | 2 |
常德市公安局德山分局 | 基層民警 | 1 | 9 |
常德市公安局桃花源分局 | 基層民警 | 1 | 21 |
津市市公安局 | 特警 | 1 | 64 |
津市市公安局 | 基層民警1 | 1 | 32 |
津市市公安局 | 基層民警2 | 1 | 10 |
津市市公安局 | 基層民警3 | 1 | 14 |
津市市公安局 | 基層民警4 | 2 | 25 |
津市市公安局 | 基層民警5 | 1 | 10 |
津市市公安局 | 基層民警6 | 1 | 3 |
津市市公安局 | 金融財(cái)會(huì) | 1 | 7 |
津市市公安局交通警察大隊(duì) | 基層民警 | 1 | 6 |
桃源縣公安局 | 基層民警1 | 2 | 35 |
桃源縣公安局 | 基層民警2 | 1 | 0 |
桃源縣公安局 | 基層民警3 | 1 | 1 |
桃源縣公安局 | 基層民警4 | 1 | 11 |
桃源縣公安局 | 基層民警5 | 1 | 0 |
桃源縣公安局 | 法醫(yī) | 2 | 8 |
桃源縣公安局交通警察大隊(duì) | 基層民警 | 1 | 0 |
桃源縣公安局交通警察大隊(duì) | 金融財(cái)會(huì) | 1 | 0 |
澧縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 2 |
澧縣公安局 | 基層民警1 | 1 | 10 |
澧縣公安局 | 基層民警2 | 1 | 0 |
石門縣公安局 | 基層民警1 | 1 | 5 |
石門縣公安局 | 基層民警2 | 1 | 0 |
漢壽縣公安局 | 基層民警1 | 4 | 135 |
漢壽縣公安局 | 基層民警2 | 1 | 9 |
安鄉(xiāng)縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 2 |
安鄉(xiāng)縣公安局 | 特警 | 1 | 66 |
安鄉(xiāng)縣公安局 | 基層民警1 | 1 | 7 |
安鄉(xiāng)縣公安局 | 基層民警2 | 1 | 5 |
臨澧縣公安局 | 基層民警 | 1 | 4 |
安鄉(xiāng)縣森林公安局 | 文秘綜合 | 1 | 27 |
張家界市公安局交通警察支隊(duì) | 辦公室文秘 | 1 | 3 |
張家界市公安局永定分局 | 基層民警一 | 2 | 11 |
張家界市公安局永定分局 | 基層民警二 | 1 | 13 |
張家界市公安局永定分局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 1 | 16 |
桑植縣公安局 | 基層民警1 | 1 | 45 |
桑植縣公安局 | 基層民警2 | 1 | 4 |
慈利縣公安局 | 基層民警(管理及信息通信) | 1 | 1 |
慈利縣公安局 | 基層民警(經(jīng)濟(jì)犯罪偵查) | 1 | 5 |
慈利縣公安局 | 特警 | 4 | 15 |
慈利縣公安局 | 基層民警(法律) | 1 | 14 |
張家界市森林公安局武陵源分局 | 基層民警 | 1 | 3 |
張家界市森林公安局張家界國家森林公園分局 | 基層民警1 | 1 | 27 |
張家界市森林公安局張家界國家森林公園分局 | 基層民警2 | 1 | 21 |
張家界市慈利縣森林公安局 | 基層民警 | 1 | 33 |
張家界市桑植縣森林公安局 | 警察1 | 1 | 22 |
張家界市桑植縣森林公安局 | 特警 | 1 | 10 |
益陽市公安局赫山、資陽、朝陽分局 | 基層民警1 | 1 | 1 |
益陽市公安局赫山、資陽、朝陽分局 | 基層民警2 | 1 | 3 |
益陽市公安局赫山、資陽、朝陽分局 | 基層民警3 | 3 | 21 |
益陽市公安局赫山、資陽、朝陽分局 | 基層民警4 | 1 | 1 |
益陽市公安局赫山、資陽、朝陽分局 | 信息通信 | 2 | 3 |
益陽市公安局赫山、資陽、朝陽分局 | 法醫(yī) | 2 | 7 |
益陽市公安局赫山、資陽、朝陽分局 | 金融財(cái)會(huì) | 3 | 12 |
益陽市公安局赫山、資陽、朝陽分局 | 特警 | 9 | 25 |
安化縣公安局 | 金融財(cái)會(huì)1 | 1 | 3 |
安化縣公安局 | 金融財(cái)會(huì)2 | 2 | 0 |
安化縣公安局 | 公安局基層民警1 | 2 | 2 |
安化縣公安局 | 公安局基層民警2 | 2 | 7 |
安化縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 1 |
安化縣公安局 | 公安局特警1 | 1 | 11 |
安化縣公安局 | 公安局特警2 | 5 | 28 |
安化縣森林公安局 | 基層民警 | 2 | 28 |
沅江市公安局 | 公安局特警1 | 4 | 14 |
沅江市公安局 | 公安局特警2 | 1 | 4 |
沅江市公安局 | 公安局基層民警1 | 1 | 3 |
沅江市公安局 | 公安局基層民警2 | 1 | 26 |
沅江市公安局 | 公安局交通民警 | 1 | 2 |
沅江市公安局 | 金融財(cái)會(huì) | 1 | 13 |
沅江市森林公安局 | 基層民警 | 1 | 34 |
南縣公安局 | 公安局基層民警1 | 1 | 0 |
南縣公安局 | 公安局基層民警2 | 2 | 4 |
郴州市森林公安局 | 文字綜合 | 1 | 6 |
嘉禾縣森林公安局 | 基層民警 | 1 | 12 |
臨武縣森林公安局 | 特警 | 2 | 3 |
汝城縣森林公安局 | 基層民警 | 5 | 81 |
汝城縣森林公安局 | 文字綜合 | 2 | 3 |
郴州市公安局(含北湖、蘇仙分局、交警支隊(duì)) | 特警 | 2 | 8 |
郴州市公安局(含北湖、蘇仙分局、交警支隊(duì)) | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 5 | 30 |
郴州市公安局(含北湖、蘇仙分局、交警支隊(duì)) | 法醫(yī) | 1 | 8 |
郴州市公安局(含北湖、蘇仙分局、交警支隊(duì)) | 警犬技術(shù) | 1 | 1 |
宜章縣公安局 | 特警 | 2 | 6 |
永興縣公安局 | 特警 | 4 | 18 |
桂陽縣公安局 | 特警 | 3 | 8 |
臨武縣公安局 | 特警 | 3 | 14 |
桂東縣公安局 | 通信民警 | 1 | 6 |
汝城縣公安局 | 特警 | 1 | 5 |
永州市公安局 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 1 | 8 |
永州市公安局交通警察支隊(duì) | 財(cái)會(huì) | 1 | 4 |
永州市公安局交通警察支隊(duì) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 2 | 3 |
永州市公安局交通警察支隊(duì) | 交通設(shè)施管理 | 1 | 5 |
永州市公安局交通警察支隊(duì)冷水灘大隊(duì) | 基層民警 | 1 | 0 |
永州市公安局交通警察支隊(duì)零陵大隊(duì) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 1 | 1 |
永州市公安局交通警察支隊(duì)零陵大隊(duì) | 宣傳專干 | 1 | 13 |
永州市拘留所 | 金融財(cái)會(huì) | 1 | 0 |
永州市公安局強(qiáng)制戒毒所 | 金融財(cái)會(huì) | 1 | 2 |
永州市公安局強(qiáng)制戒毒所 | 管教民警 | 1 | 3 |
永州市公安局冷水灘分局 | 法醫(yī) | 1 | 6 |
永州市公安局冷水灘分局 | 法學(xué) | 1 | 8 |
永州市公安局冷水灘分局 | DNA檢驗(yàn) | 1 | 2 |
永州市公安局冷水灘分局 | 基層民警 | 1 | 7 |
永州市公安局零陵分局 | 文字綜合 | 1 | 5 |
永州市公安局零陵分局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 1 | 10 |
永州市公安干部中等專業(yè)學(xué)校 | 財(cái)會(huì) | 1 | 5 |
永州市公安干部中等專業(yè)學(xué)校 | 教官 | 1 | 0 |
東安縣公安局 | 公安局特警 | 4 | 21 |
東安縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 3 |
東安縣公安局 | 警犬技術(shù) | 1 | 3 |
祁陽縣公安局 | 公安局特警 | 3 | 7 |
雙牌縣公安局 | 金融財(cái)會(huì) | 1 | 8 |
雙牌縣森林公安局 | 森林公安局基層民警 | 1 | 0 |
雙牌縣森林公安局 | 森林公安局媒體宣傳 | 1 | 0 |
雙牌縣公安局 | 交警大隊(duì)民警一 | 1 | 0 |
雙牌縣公安局 | 交警大隊(duì)民警二 | 1 | 0 |
道縣公安局 | 公安局特警 | 3 | 15 |
道縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 0 |
道縣森林公安局 | 金融財(cái)會(huì) | 1 | 4 |
道縣森林公安局 | 森林公安局林業(yè)技術(shù) | 1 | 1 |
江永縣公安局 | 公安局基層民警1 | 1 | 1 |
江永縣公安局 | 公安局基層民警2 | 1 | 15 |
江永縣森林公安局 | 森林公安局基層民警 | 3 | 24 |
新田縣森林公安局 | 森林公安局基層民警 | 4 | 37 |
新田縣公安局 | 公安局基層民警 | 2 | 14 |
新田縣公安局 | 警犬技術(shù) | 1 | 7 |
寧遠(yuǎn)縣森林公安局 | 森林公安局民警1 | 1 | 6 |
寧遠(yuǎn)縣森林公安局 | 森林公安局民警2 | 2 | 4 |
寧遠(yuǎn)縣公安局 | 公安局特警 | 6 | 33 |
寧遠(yuǎn)縣公安局 | 金融財(cái)會(huì) | 1 | 1 |
寧遠(yuǎn)縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 1 | 0 |
寧遠(yuǎn)縣公安局 | 公安局民警1 | 1 | 1 |
寧遠(yuǎn)縣公安局 | 公安局民警2 | 1 | 2 |
江華瑤族自治縣 | 公安局宣傳專干 | 1 | 1 |
江華瑤族自治縣公安局 | 公安局基層民警 | 2 | 8 |
江華瑤族自治縣公安局 | 金融財(cái)會(huì) | 1 | 1 |
懷化市公安局 | 特警 | 10 | 28 |
懷化市公安局警官培訓(xùn)部 | 民警 | 1 | 9 |
懷化市公安局警官培訓(xùn)部 | 金融財(cái)會(huì) | 1 | 32 |
懷化市公安局交警支隊(duì) | 民警1 | 1 | 9 |
懷化市公安局交警支隊(duì) | 民警2 | 1 | 3 |
懷化市公安局鶴城分局 | 金融財(cái)會(huì) | 1 | 7 |
沅陵縣公安局 | 公安局特警 | 3 | 9 |
沅陵縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 7 |
沅陵縣森林公安局 | 民警1 | 1 | 2 |
沅陵縣森林公安局 | 民警2 | 1 | 22 |
辰溪縣森林公安局 | 民警1 | 1 | 7 |
辰溪縣森林公安局 | 民警2 | 1 | 27 |
麻陽苗族自治縣森林公安局 | 民警 | 1 | 1 |
新晃侗族自治縣森林公安局 | 民警1 | 1 | 8 |
新晃侗族自治縣森林公安局 | 民警2 | 1 | 23 |
洪江市公安局 | 公安局民警 | 1 | 23 |
洪江區(qū)公安局 | 公安局特警 | 2 | 71 |
洪江區(qū)公安局 | 法醫(yī) | 1 | 9 |
靖州苗族侗族自治縣公安局 | 公安局特警2 | 2 | 2 |
靖州苗族侗族自治縣公安局 | 金融財(cái)會(huì) | 1 | 0 |
靖州苗族侗族自治縣森林公安局 | 民警 | 1 | 15 |
通道侗族自治縣公安局 | 公安局民警 | 1 | 0 |
通道侗族自治縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 9 |
通道侗族自治縣公安局 | 公安局交警1 | 1 | 2 |
通道侗族自治縣公安局 | 公安局交警2 | 1 | 0 |
通道侗族自治縣森林公安局 | 民警 | 2 | 8 |
婁底市公安局 | 特警1 | 1 | 5 |
婁底市公安局 | 特警2 | 4 | 3 |
婁底市公安局 | 特警3 | 2 | 17 |
婁底市公安局 | 特警4 | 1 | 12 |
漣源市公安局 | 特警 | 4 | 30 |
漣源市公安局 | 法醫(yī) | 1 | 3 |
漣源市公安局 | 信息通信 | 3 | 6 |
雙峰縣公安局 | 信息通信 | 1 | 2 |
雙峰縣公安局 | 特警 | 2 | 23 |
雙峰縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 1 |
新化縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 0 |
新化縣公安局 | 特警 | 3 | 1 |
冷水江市公安局 | 信息通信 | 1 | 0 |
冷水江市公安局 | 文秘 | 1 | 0 |
冷水江市森林公安局 | 民警 | 1 | 0 |
雙峰縣森林公安局 | 特警 | 2 | 7 |
吉首市公安局 | 公安局特警 | 5 | 19 |
瀘溪縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 3 |
瀘溪縣公安局 | 公安局基層民警 | 1 | 2 |
古丈縣公安局 | 公安局基層民警1 | 1 | 7 |
古丈縣公安局 | 公安局基層民警2 | 1 | 11 |
古丈縣公安局 | 金融財(cái)會(huì) | 1 | 2 |
古丈縣森林公安局 | 森林公安局基層派出所民警1 | 1 | 2 |
古丈縣森林公安局 | 森林公安局基層派出所民警2 | 1 | 6 |
古丈縣森林公安局 | 森林公安局基層派出所民警3 | 1 | 0 |
古丈縣森林公安局 | 森林公安局基層派出所民警4 | 1 | 5 |
花垣縣公安局 | 公安局基層民警 | 2 | 19 |
保靖縣公安局 | 公安局基層派出所基層民警1 | 1 | 4 |
保靖縣公安局 | 公安局基層派出所基層民警2 | 1 | 5 |
保靖縣公安局 | 公安局基層派出所基層民警3 | 1 | 26 |
永順縣森林公安局 | 森林公安局特警 | 1 | 23 |
永順縣森林公安局 | 森林公安局基層民警 | 1 | 0 |
YY頻道
57188394