【微 信】微信公眾號:宏政公考(hzgwy100)
【QQ群】QQ交流群:108525592
【電 話】聯(lián)系方式:0731-83575566/83575558
【位 置】公司地址:湖南省長沙市芙蓉區(qū)車站北路70號萬象新天5棟916
報考單位及職位 | 準考證號 | 筆試 成績 |
面試 成績 |
綜合成績 ( 筆試成績60%+面試成績40%) |
市委政法委機關工作人員 | 200102 | 67.00 | 75.00 | 70.20 |
市委政法委機關工作人員 | 200104 | 62.00 | 77.40 | 68.16 |
市政府辦機關工作人員 | 200201 | 64.00 | 78.58 | 69.83 |
市政府辦機關工作人員 | 200202 | 57.00 | 缺考 | 34.20 |
市統(tǒng)計局機關工作人員 | 200301 | 44.00 | 79.32 | 58.13 |
市統(tǒng)計局機關工作人員 | 200302 | 54.00 | 69.60 | 60.24 |
市政府金融辦機關工作人員 | 200401 | 51.00 | 79.10 | 62.24 |
市政府金融辦機關工作人員 | 200402 | 54.00 | 81.62 | 65.05 |
市醫(yī)療保障局機關工作人員 | 200501 | 75.00 | 80.44 | 77.18 |
市醫(yī)療保障局機關工作人員 | 200502 | 62.00 | 78.50 | 68.60 |
團市委參公單位工作人員 | 200701 | 47.00 | 80.96 | 60.58 |
團市委參公單位工作人員 | 200702 | 57.00 | 77.80 | 65.32 |
市創(chuàng)新發(fā)展研究中心事業(yè)綜合管理人員 | 200801 | 61.00 | 80.36 | 68.74 |
市創(chuàng)新發(fā)展研究中心事業(yè)綜合管理人員 | 200805 | 56.00 | 77.90 | 64.76 |
市紅色教育服務中心事業(yè)綜合管理人員 | 200901 | 81.00 | 80.20 | 80.68 |
市紅色教育服務中心事業(yè)綜合管理人員 | 200903 | 53.00 | 73.00 | 61.00 |
市離退休老干部服務中心事業(yè)綜合管理人員 | 201002 | 55.00 | 69.00 | 60.60 |
市離退休老干部服務中心事業(yè)綜合管理人員 | 201003 | 71.00 | 81.10 | 75.04 |
市信訪服務中心事業(yè)綜合管理人員 | 201101 | 60.00 | 78.70 | 67.48 |
市信訪服務中心事業(yè)綜合管理人員 | 201102 | 59.00 | 79.80 | 67.32 |
公示時間:2020年11月23日—11月27日,共五天??忌鐚Τ煽兇嬗挟愖h,須在2020年11月27日下午5:00前,到韶山市委組織部1220室進行咨詢(電話:0731-55682523),過時不予受理。
韶山市2020年市直機關事業(yè)單位公開選調(diào)領導小組辦公室
2020年11月23日
YY頻道
57188394