湖南中煙2017公開招聘職位報名情況公告
1、截至2017年5月2日15:00,各職位報名情況如下:
序號 | 用人單位 | 招聘職位 | 招聘人數(shù) | 簡歷投遞總數(shù) |
---|---|---|---|---|
1 | 長沙卷煙廠 | 技術(shù)工人—長沙卷煙廠 | 21 | 279 |
2 | 設(shè)備維修及技術(shù)管理一—長沙卷煙廠 | 1 | 50 | |
3 | 設(shè)備維修及技術(shù)管理二—長沙卷煙廠 | 1 | 43 | |
4 | 動力設(shè)備維護及技術(shù)管理—長沙卷煙廠 | 2 | 37 | |
5 | 信息系統(tǒng)開發(fā)及維護—長沙卷煙廠 | 4 | 134 | |
6 | 財務(wù)管理—長沙卷煙廠 | 1 | 390 | |
7 | 工程管理—長沙卷煙廠 | 1 | 132 | |
8 | 常德卷煙廠 | 技術(shù)工人—常德卷煙廠 | 35 | 277 |
9 | 設(shè)備維修及技術(shù)管理一—常德卷煙廠 | 4 | 80 | |
10 | 設(shè)備維修及技術(shù)管理二—常德卷煙廠 | 6 | 72 | |
11 | 動力設(shè)備維護及技術(shù)管理—常德卷煙廠 | 2 | 13 | |
12 | 信息系統(tǒng)開發(fā)及維護—常德卷煙廠 | 2 | 42 | |
13 | 工程管理—常德卷煙廠 | 1 | 19 | |
14 | 法律事務(wù)管理—常德卷煙廠 | 1 | 48 | |
15 | 郴州卷煙廠 | 技術(shù)工人—郴州卷煙廠 | 7 | 41 |
16 | 設(shè)備維修及技術(shù)管理一—郴州卷煙廠 | 4 | 39 | |
17 | 設(shè)備維修及技術(shù)管理二—郴州卷煙廠 | 4 | 28 | |
18 | 零陵卷煙廠 | 技術(shù)工人—零陵卷煙廠 | 6 | 44 |
19 | 設(shè)備維修及技術(shù)管理一—零陵卷煙廠 | 2 | 17 | |
20 | 設(shè)備維修及技術(shù)管理二—零陵卷煙廠 | 2 | 10 | |
21 | 四平卷煙廠 | 設(shè)備維修及技術(shù)管理二—四平卷煙廠 | 3 | 23 |
22 | 信息系統(tǒng)開發(fā)及維護—四平卷煙廠 | 2 | 19 | |
23 | 吳忠卷煙廠 | 設(shè)備維修及技術(shù)管理二—吳忠卷煙廠 | 7 | 129 |
24 | 信息系統(tǒng)開發(fā)及維護—吳忠卷煙廠 | 5 | 46 | |
25 | 企業(yè)管理—吳忠卷煙廠 | 1 | 42 | |
26 | 財務(wù)管理—吳忠卷煙廠 | 1 | 52 | |
27 | 市場營銷中心 | 市場營銷 | 1 | 228 |
合計 | 127 | 2334 |
2、應(yīng)聘者請留意個人電子郵箱以及前程無憂個人中心“人事來信—校園通知”中,確認報名信息是否有誤。如需調(diào)整職位或出現(xiàn)信息有誤,請于5月5日24:00之前將所需調(diào)整信息或正確信息發(fā)送至 hnzyzp2016@163.com。逾期未確認者視為報名信息無誤。
3、咨詢電話:0731-83397693。
前程無憂湖南中煙社會招聘項目組
2017年5月3日
YY頻道
57188394