【微 信】微信公眾號(hào):宏政公考(hzgwy100)
【QQ群】QQ交流群:108525592
【電 話(huà)】聯(lián)系方式:0731-83575566/83575558
【位 置】公司地址:湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)車(chē)站北路70號(hào)萬(wàn)象新天5棟916
考號(hào) | 姓名 | 類(lèi)別 | 筆試得分 | 備注 |
201801 | 桂雙慶 | 鎮(zhèn)街道 | 62.5 | |
201802 | 蔣愛(ài)民 | 鎮(zhèn)街道 | 41 | |
201803 | 陳 愛(ài) | 鎮(zhèn)街道 | 40 | |
201804 | 周理坤 | 鎮(zhèn)街道 | 37 | |
201805 | 廖三軍 | 鎮(zhèn)街道 | 34 | |
201806 | 劉昌紅 | 鎮(zhèn)街道 | 44 | |
201807 | 戴志云 | 鎮(zhèn)街道 | 32 | |
201808 | 唐健和 | 鎮(zhèn)街道 | 52.5 | |
201809 | 李世文 | 鎮(zhèn)街道 | 61 | |
201810 | 王重華 | 鎮(zhèn)街道 | 32.5 | |
201811 | 鄭美紅 | 鎮(zhèn)街道 | 40.5 | |
201812 | 王 姣 | 鎮(zhèn)街道 | 42.5 | |
201813 | 蔣雄英 | 鎮(zhèn)街道 | 46.5 | |
201814 | 彭 潔 | 鎮(zhèn)街道 | 31.5 | |
201815 | 劉寶林 | 鎮(zhèn)街道 | 49.5 | |
201816 | 劉小青 | 鎮(zhèn)街道 | 43.5 | |
201817 | 彭曉春 | 鎮(zhèn)街道 | 47.5 | |
201818 | 王衛(wèi)民 | 鎮(zhèn)街道 | 50.5 | |
201819 | 唐月華 | 鎮(zhèn)街道 | 56 | |
201820 | 周勇進(jìn) | 鎮(zhèn)街道 | 34.5 | |
201821 | 桂寒松 | 鎮(zhèn)街道 | 44 | |
201822 | 譚君文 | 鎮(zhèn)街道 | 41.5 | |
201823 | 江奇峰 | 鎮(zhèn)街道 | 41.5 | |
201824 | 桂滿(mǎn)英 | 鎮(zhèn)街道 | 34 | |
201825 | 唐國(guó)生 | 鎮(zhèn)街道 | 34 | |
201826 | 于三青 | 鎮(zhèn)街道 | 45.5 | |
201827 | 鄒安蓮 | 鎮(zhèn)街道 | 39 | |
201828 | 曾雍毅 | 鎮(zhèn)街道 | 22 | |
201829 | 唐倩 | 鎮(zhèn)街道 | 46 | |
201830 | 鄧春生 | 鎮(zhèn)街道 | 30 | |
201831 | 李群麗 | 鎮(zhèn)街道 | 33 | |
201832 | 陳國(guó)華 | 鎮(zhèn)街道 | 46.5 | |
201833 | 劉 華 | 鎮(zhèn)街道 | 49.5 | |
201834 | 王 龍 | 其他單位 | 33 | |
201835 | 周 密 | 其他單位 | 42 | |
201836 | 李碧星 | 其他單位 | 0 | 缺考 |
201837 | 劉慕賢 | 其他單位 | 54 | |
201838 | 陳華平 | 其他單位 | 36.5 | |
201839 | 王 丹 | 其他單位 | 27 | |
201840 | 桂金山 | 其他單位 | 45 | |
201841 | 鄧永輝 | 其他單位 | 28.5 | |
201842 | 廖海林 | 其他單位 | 44 | |
201843 | 張 政 | 其他單位 | 43.5 | |
201844 | 李亞軍 | 其他單位 | 46 | |
201845 | 曾志偉 | 其他單位 | 41.5 | |
201846 | 汪科明 | 其他單位 | 72.5 | |
201847 | 李雙華 | 其他單位 | 34 | |
201848 | 王 旖 | 其他單位 | 33 | |
201849 | 李文思 | 其他單位 | 46.5 | |
201850 | 伍巧艷 | 其他單位 | 43 | |
201851 | 王黎華 | 其他單位 | 37 | |
201852 | 李天喜 | 其他單位 | 42 | |
201853 | 李東華 | 其他單位 | 29 | |
201854 | 唐永林 | 其他單位 | 38 | |
201855 | 劉世明 | 其他單位 | 42.5 | |
201856 | 陳劍虹 | 其他單位 | 25 | |
201857 | 奉淑云 | 其他單位 | 0 | 缺考 |
201858 | 文小群 | 其他單位 | 0 | 缺考 |
201859 | 唐建祥 | 其他單位 | 68.5 | |
201860 | 賴(lài)賺生 | 其他單位 | 45 | |
201861 | 王先周 | 其他單位 | 69 | |
201862 | 柏瓊妤 | 其他單位 | 48 | |
201863 | 申提官 | 其他單位 | 38.5 | |
201864 | 鄭 波 | 其他單位 | 0 | 缺考 |
201865 | 徐世宇 | 其他單位 | 67 | |
201866 | 馮寶玉 | 其他單位 | 40 |
注:本成績(jī)同時(shí)在縣紀(jì)委、縣委組織部辦公場(chǎng)所公示,對(duì)成績(jī)有疑問(wèn)的考生可以到縣紀(jì)委組織部查詢(xún)本人分?jǐn)?shù)。
原標(biāo)題:2018年祁陽(yáng)縣公開(kāi)選調(diào)縣委巡察工作人員和縣紀(jì)委派駐紀(jì)檢組工作人員筆試成績(jī)公示
中共祁陽(yáng)縣紀(jì)委
中共祁陽(yáng)縣委組織部
2018年4月4日
YY頻道
57188394