截至3月25日17時,2017年湖南長沙公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(含法檢、選調(diào)生、地稅)
報考單位 | 報考職位 | 計劃數(shù) | 報考人數(shù) |
長沙市婦女聯(lián)合會 | 辦公室綜合 | 1 | 36 |
民革長沙市委 | 辦公室綜合 | 1 | 29 |
農(nóng)工民主黨長沙市委 | 辦公室綜合 | 1 | 12 |
長沙市工商聯(lián) | 綜合文秘 | 1 | 71 |
長沙市人民對外友好協(xié)會辦公室 | 翻譯 | 1 | 5 |
中共長沙市委黨校 | 教務(wù)處教務(wù)管理工作人員 | 1 | 49 |
中共長沙市委黨校 | 行政處后勤管理工作人員 | 1 | 58 |
長沙市接待辦公室 | 綜合處文秘 | 1 | 21 |
長沙市經(jīng)濟和信息化委員會 | 運行監(jiān)測協(xié)調(diào)處工作人員 | 1 | 27 |
長沙市經(jīng)濟和信息化委員會 | 裝備與汽車工業(yè)處工作人員 | 1 | 77 |
長沙市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 法制處工作人員 | 2 | 45 |
長沙市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 工程建設(shè)管理處工作人員 | 1 | 160 |
長沙市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 供水管理處工作人員 | 1 | 46 |
長沙市生活無著人員救助管理站 | 成人男性救助區(qū)管理員1 | 1 | 5 |
長沙市生活無著人員救助管理站 | 成人男性救助區(qū)管理員2 | 1 | 4 |
長沙市福利企業(yè)行業(yè)管理辦公室 | 財務(wù)科工作人員 | 1 | 19 |
長沙市法律援助處 | 法律援助工作人員 | 1 | 4 |
湖南省坪塘監(jiān)獄 | 基層民警1 | 1 | 18 |
湖南省坪塘監(jiān)獄 | 基層民警2 | 1 | 42 |
湖南省坪塘監(jiān)獄 | 基層民警3 | 1 | 209 |
湖南省坪塘監(jiān)獄 | 獄醫(yī) | 1 | 9 |
湖南省坪塘監(jiān)獄 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 1 | 6 |
長沙市長橋強制隔離戒毒所 | 基層民警1 | 2 | 50 |
長沙市長橋強制隔離戒毒所 | 基層民警2 | 1 | 4 |
長沙市長橋強制隔離戒毒所 | 基層民警3 | 1 | 9 |
長沙市長橋強制隔離戒毒所 | 基層民警4 | 1 | 47 |
長沙市長橋強制隔離戒毒所 | 基層民警5 | 1 | 22 |
長沙市星沙強制隔離戒毒所 | 戒毒人民警察 | 1 | 4 |
長沙市星沙強制隔離戒毒所 | 金融財會 | 1 | 11 |
長沙市國庫集中支付核算中心 | 支付科工作人員 | 2 | 22 |
長沙市財政統(tǒng)發(fā)工資中心 | 工資科工作人員 | 1 | 25 |
長沙市就業(yè)服務(wù)局 | 基層業(yè)務(wù)指導(dǎo)科工作人員 | 1 | 37 |
長沙市企業(yè)社會保險工作局 | 社會保險稽核員 | 1 | 22 |
長沙市醫(yī)療保險管理服務(wù)局 | 門診統(tǒng)籌科門診費用審核員 | 1 | 94 |
長沙市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊 | 財務(wù)管理人員 | 1 | 14 |
長沙市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊 | 礦管員 | 1 | 52 |
長沙市國土資源局天心區(qū)分局 | 財務(wù)管理人員 | 1 | 42 |
長沙市國土資源局岳麓區(qū)分局 | 綜合管理人員 | 1 | 86 |
長沙市防汛抗旱指揮部辦公室 | 防汛抗旱業(yè)務(wù)技術(shù)人員 | 1 | 0 |
長沙市農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站 | 招商引資工作人員 | 1 | 16 |
長沙市人民政府牲畜屠宰管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 文秘 | 1 | 16 |
長沙市人民政府牲畜屠宰管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 宣傳工作人員 | 1 | 19 |
長沙市林業(yè)局 | 辦公室文秘 | 1 | 35 |
長沙市林業(yè)局 | 計財處財務(wù) | 1 | 31 |
長沙市林業(yè)局 | 林政處工作人員 | 1 | 11 |
長沙市林業(yè)局 | 造林處工作人員 | 1 | 48 |
長沙市商務(wù)局 | 現(xiàn)代物流處工作人員 | 1 | 48 |
長沙市商務(wù)局 | 對外經(jīng)濟合作處、服務(wù)貿(mào)易處工作人員 | 2 | 124 |
長沙市文化廣電新聞出版局 | 綜合文秘 | 1 | 96 |
長沙市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 衛(wèi)生監(jiān)督員1 | 3 | 25 |
長沙市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 衛(wèi)生監(jiān)督員2 | 2 | 49 |
長沙市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 衛(wèi)生監(jiān)督員3 | 1 | 33 |
長沙市城市管理綜合執(zhí)法支隊 | 文字綜合 | 2 | 414 |
長沙市城市管理綜合執(zhí)法支隊 | 電子政務(wù) | 1 | 30 |
長沙市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作人員 | 1 | 78 |
長沙市城鄉(xiāng)規(guī)劃局岳麓區(qū)分局 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作人員 | 1 | 52 |
長沙市環(huán)境監(jiān)察支隊 | 環(huán)境監(jiān)察員 | 3 | 14 |
長沙市統(tǒng)計普查中心 | 統(tǒng)計工作人員 | 1 | 32 |
長沙市食品藥品稽查支隊 | 食品稽查執(zhí)法 | 1 | 40 |
長沙市食品藥品稽查支隊 | 綜合科法律專干 | 1 | 27 |
長沙市食品藥品稽查支隊 | 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管 | 2 | 57 |
長沙市人民政府外事僑務(wù)辦公室 | 宣傳干事 | 1 | 26 |
長沙市人民政府法制辦公室 | 政府法制工作人員 | 2 | 77 |
長沙市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 政策法規(guī)處工作人員 | 1 | 12 |
長沙市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局岳麓分局 | 行政執(zhí)法人員 | 1 | 87 |
長沙市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查支隊 | 行政執(zhí)法人員 | 3 | 135 |
長沙市公路管理局 | 干線公路養(yǎng)護處工作人員 | 1 | 54 |
長沙市公路管理局 | 辦公室文秘 | 1 | 19 |
長沙市公路管理局城郊路政執(zhí)法大隊 | 辦公室文秘 | 1 | 4 |
長沙市公路管理局城郊路政執(zhí)法大隊 | 財務(wù)科會計 | 1 | 37 |
長沙市公路管理局城郊路政執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法人員 | 2 | 11 |
長沙市地方海事局 | 船舶檢驗 | 1 | 19 |
長沙市地方海事局 | 海事管理 | 1 | 10 |
長沙市文化市場綜合執(zhí)法局 | 執(zhí)法處工作人員 | 1 | 6 |
長沙市高新區(qū)麓谷街道 | 司法所司法助理員1 | 1 | 9 |
長沙市高新區(qū)麓谷街道 | 司法所司法助理員2 | 1 | 26 |
長沙市高新區(qū)雷鋒街道 | 司法所司法助理員 | 1 | 6 |
中共長沙市芙蓉區(qū)委黨校 | 教研室工作人員 | 1 | 39 |
中共長沙市芙蓉區(qū)委黨校 | 辦公室工作人員 | 1 | 84 |
共青團長沙市芙蓉區(qū)委員會 | 辦公室工作人員 | 1 | 388 |
長沙市芙蓉區(qū)司法局 | 司法所司法助理員 | 1 | 3 |
長沙市芙蓉區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法人員 | 1 | 7 |
長沙市芙蓉區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊 | 財務(wù) | 1 | 98 |
長沙市芙蓉區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法人員1 | 1 | 4 |
長沙市芙蓉區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法人員2 | 1 | 13 |
長沙市芙蓉區(qū)統(tǒng)計普查中心 | 統(tǒng)計工作人員 | 1 | 82 |
長沙市芙蓉區(qū)街道機關(guān) | 村(社區(qū))主干 | 1 | 14 |
長沙市天心區(qū)街道機關(guān) | 村(社區(qū))主干 | 2 | 22 |
長沙市開福區(qū)審計局 | 工程審計 | 1 | 158 |
長沙市開福區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 監(jiān)督執(zhí)法 | 1 | 15 |
長沙市開福區(qū)街道機關(guān) | 村(社區(qū))主干 | 2 | 14 |
長沙市雨花區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 醫(yī)療執(zhí)業(yè)執(zhí)法人員 | 1 | 4 |
長沙市望城區(qū)史志檔案局 | 辦公室文秘1 | 1 | 46 |
長沙市望城區(qū)史志檔案局 | 辦公室文秘2 | 1 | 6 |
長沙市望城區(qū)糧食局 | 財務(wù) | 1 | 47 |
長沙市望城區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險管理中心 | 財務(wù) | 1 | 24 |
長沙市望城區(qū)工傷保險管理服務(wù)中心 | 工傷鑒定專干 | 1 | 5 |
長沙市望城區(qū)勞動監(jiān)察大隊 | 勞動監(jiān)察執(zhí)法人員 | 1 | 1 |
長沙市望城區(qū)農(nóng)業(yè)機械管理局 | 農(nóng)機管理人員 | 2 | 105 |
長沙市望城區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 衛(wèi)計執(zhí)法人員1 | 1 | 5 |
長沙市望城區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 衛(wèi)計執(zhí)法人員2 | 1 | 2 |
長沙市望城區(qū)喬口鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室文秘 | 2 | 12 |
長沙市望城區(qū)茶亭鎮(zhèn)人民政府 | 城建專干 | 1 | 17 |
長沙市望城區(qū)白箬鋪鎮(zhèn)人民政府 | 城建專干 | 1 | 19 |
長沙市望城區(qū)銅官街道辦事處 | 城建專干 | 1 | 25 |
長沙市望城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 村(社區(qū))主干 | 1 | 8 |
長沙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 村(社區(qū))主干 | 2 | 15 |
瀏陽市事業(yè)單位登記管理局 | 公共管理工作人員 | 1 | 22 |
瀏陽市委老干部局 | 組織宣教科工作人員 | 1 | 13 |
瀏陽市市志檔案局 | 檔案管理員 | 1 | 6 |
瀏陽市市志檔案局 | 計算機管理員 | 1 | 10 |
瀏陽市價格監(jiān)督檢查局 | 綜合管理工作人員 | 1 | 52 |
瀏陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 計財科會計 | 1 | 17 |
瀏陽市司法局 | 司法所司法助理員 | 7 | 82 |
瀏陽市國土資源局 | 辦公室綜合 | 1 | 184 |
瀏陽市審計局 | 審計業(yè)務(wù)人員 | 1 | 39 |
瀏陽市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 安全監(jiān)督管理執(zhí)法工作人員 | 1 | 27 |
瀏陽市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 大圍山所工作人員 | 1 | 4 |
瀏陽市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 張坊所工作人員 | 1 | 34 |
瀏陽市人力資源和社會保障局 | 財務(wù) | 1 | 17 |
瀏陽市工傷保險中心 | 法律工作人員 | 1 | 8 |
瀏陽市工傷保險中心 | 文秘 | 1 | 7 |
瀏陽市失業(yè)保險中心 | 文秘 | 1 | 6 |
瀏陽市國庫集中支付局 | 財務(wù) | 1 | 39 |
瀏陽市公路管理局 | 文秘 | 1 | 4 |
瀏陽市水政監(jiān)察大隊 | 文秘 | 1 | 8 |
瀏陽市水政監(jiān)察大隊 | 財務(wù) | 1 | 33 |
瀏陽市農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室 | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法工作人員 | 1 | 8 |
瀏陽市人口和計劃生育協(xié)會 | 醫(yī)療執(zhí)業(yè)監(jiān)管工作人員 | 1 | 11 |
瀏陽市統(tǒng)計普查中心 | 統(tǒng)計執(zhí)法工作人員 | 1 | 5 |
瀏陽市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作人員 | 1 | 27 |
瀏陽市政務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理工作人員 | 1 | 97 |
瀏陽市古港鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦文秘 | 1 | 4 |
瀏陽市古港鎮(zhèn)人民政府 | 財政所會計 | 1 | 4 |
瀏陽市沿溪鎮(zhèn)人民政府 | 財政所會計 | 1 | 2 |
瀏陽市官渡鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦文秘 | 1 | 3 |
瀏陽市官渡鎮(zhèn)人民政府 | 財政所會計 | 1 | 1 |
瀏陽市永和鎮(zhèn)人民政府 | 財政所會計1 | 1 | 2 |
瀏陽市永和鎮(zhèn)人民政府 | 財政所會計2 | 1 | 5 |
瀏陽市達滸鎮(zhèn)人民政府 | 村(社區(qū))主干 | 1 | 4 |
瀏陽市達滸鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦城建管理人員 | 1 | 25 |
瀏陽市大圍山鎮(zhèn)人民政府 | 財政所會計 | 1 | 3 |
瀏陽市張坊鎮(zhèn)人民政府 | 財政所會計 | 1 | 2 |
瀏陽市小河鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦綜合管理 | 1 | 8 |
瀏陽市小河鄉(xiāng)人民政府 | 財政所會計 | 2 | 3 |
瀏陽市澄潭江鎮(zhèn)人民政府 | 會計 | 1 | 4 |
瀏陽市中和鎮(zhèn)人民政府 | 機關(guān)工作人員 | 1 | 3 |
瀏陽市中和鎮(zhèn)人民政府 | 財政所會計 | 1 | 2 |
瀏陽市文家市鎮(zhèn)人民政府 | 財政所會計 | 1 | 3 |
瀏陽市大瑤鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦計算機管理人員 | 1 | 10 |
瀏陽市大瑤鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦綜合管理 | 1 | 6 |
瀏陽市大瑤鎮(zhèn)人民政府 | 財政局大瑤分局會計1 | 1 | 1 |
瀏陽市大瑤鎮(zhèn)人民政府 | 財政局大瑤分局會計2 | 1 | 4 |
瀏陽市金剛鎮(zhèn)人民政府 | 財政所會計 | 1 | 3 |
瀏陽市棖沖鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦綜合管理 | 1 | 8 |
瀏陽市棖沖鎮(zhèn)人民政府 | 財政所會計 | 2 | 9 |
瀏陽市鎮(zhèn)頭鎮(zhèn)人民政府 | 機關(guān)綜合管理 | 1 | 3 |
瀏陽市鎮(zhèn)頭鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦文秘 | 1 | 6 |
瀏陽市鎮(zhèn)頭鎮(zhèn)人民政府 | 財政所會計 | 1 | 14 |
瀏陽市普跡鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦文秘 | 1 | 8 |
瀏陽市普跡鎮(zhèn)人民政府 | 城建規(guī)劃工作人員 | 1 | 15 |
瀏陽市普跡鎮(zhèn)人民政府 | 財政所會計1 | 1 | 4 |
瀏陽市普跡鎮(zhèn)人民政府 | 財政所會計2 | 1 | 19 |
瀏陽市柏加鎮(zhèn)人民政府 | 財政所會計 | 1 | 6 |
瀏陽市洞陽鎮(zhèn)人民政府 | 財政所會計 | 2 | 14 |
瀏陽市永安鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦綜合管理 | 1 | 6 |
瀏陽市永安鎮(zhèn)人民政府 | 城建規(guī)劃工作人員 | 1 | 23 |
瀏陽市沙市鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦文秘 | 1 | 3 |
瀏陽市沙市鎮(zhèn)人民政府 | 財政所會計1 | 1 | 2 |
瀏陽市沙市鎮(zhèn)人民政府 | 財政所會計2 | 1 | 5 |
瀏陽市淳口鎮(zhèn)人民政府 | 村(社區(qū))主干 | 1 | 3 |
瀏陽市淳口鎮(zhèn)人民政府 | 城建規(guī)劃工作人員 | 1 | 22 |
瀏陽市淳口鎮(zhèn)人民政府 | 財政所會計 | 2 | 6 |
瀏陽市蕉溪鄉(xiāng)人民政府 | 財政所會計 | 1 | 45 |
瀏陽市龍伏鎮(zhèn)人民政府 | 人武專干 | 1 | 31 |
瀏陽市社港鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦文秘 | 1 | 43 |
瀏陽市社港鎮(zhèn)人民政府 | 財政所會計 | 1 | 5 |
寧鄉(xiāng)縣城市管理綜合執(zhí)法大隊 | 城管執(zhí)法大隊執(zhí)法員 | 4 | 55 |
寧鄉(xiāng)縣畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局 | 辦公室工作人員 | 2 | 31 |
寧鄉(xiāng)縣司法局 | 司法所司法助理員 | 8 | 42 |
寧鄉(xiāng)縣財政局 | 財政所財務(wù)管理工作人員 | 5 | 63 |
寧鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 經(jīng)濟發(fā)展辦工作人員1 | 11 | 91 |
寧鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 經(jīng)濟發(fā)展辦工作人員2 | 4 | 40 |
寧鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 經(jīng)濟發(fā)展辦工作人員3 | 8 | 95 |
寧鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 機關(guān)工作人員1 | 11 | 43 |
寧鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 機關(guān)工作人員2 | 7 | 145 |
寧鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 機關(guān)工作人員3 | 5 | 69 |
寧鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 村(社區(qū))主干 | 3 | 7 |
寧鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 黨政辦工作人員 | 11 | 143 |
長沙市委組織部 | 長沙市選調(diào)生(男) | 2 | 10 |
長沙市委組織部 | 長沙市選調(diào)生(女) | 2 | 11 |
長沙市地稅系統(tǒng) | 基層職位1 | 11 | 386 |
長沙市地稅系統(tǒng) | 基層職位2 | 11 | 911 |
長沙市地稅系統(tǒng) | 基層職位3 | 4 | 168 |
長沙市地稅系統(tǒng) | 基層職位4 | 4 | 182 |
長沙市地稅系統(tǒng) | 基層職位5 | 4 | 57 |
長沙市地稅系統(tǒng) | 基層職位6 | 3 | 181 |
長沙市地稅系統(tǒng) | 基層職位7 | 2 | 115 |
長沙市公安局 | 特警 | 10 | 111 |
長沙市公安局 | 特警 | 5 | 112 |
長沙市公安局 | 技術(shù)民警 | 12 | 84 |
長沙市公安局 | 基層民警 | 5 | 199 |
長沙法院系統(tǒng) | 法官助理 | 13 | 73 |
長沙法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(1) | 13 | 20 |
長沙法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(2) | 8 | 37 |
長沙市岳麓區(qū)法院 | 計算機人員 | 1 | 69 |
寧鄉(xiāng)縣法院 | 宣傳干事 | 1 | 13 |
寧鄉(xiāng)縣法院 | 司法警察 | 1 | 14 |
長沙市芙蓉區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查人員) | 1 | 5 |
長沙市岳麓區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 35 |
長沙市岳麓區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查人員) | 2 | 6 |
長沙市雨花區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 26 |
長沙市雨花區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查人員) | 1 | 2 |
長沙市雨花區(qū)人民檢察院 | 檔案管理 | 1 | 9 |
長沙市望城區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理1 | 2 | 6 |
長沙市望城區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 1 |
瀏陽市人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 4 |
瀏陽市人民檢察院 | 檢察官助理(偵查人員) | 1 | 3 |
寧鄉(xiāng)縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 0 |
長沙市星城地區(qū)人民檢察院 | 綜合文秘 | 2 | 38 |
長沙市星城地區(qū)人民檢察院 | 組織人事 | 1 | 17 |
【相關(guān)公告】
2017湖南公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計匯總
YY頻道
57188394