【微 信】微信公眾號(hào):宏政公考(hzgwy100)
【QQ群】QQ交流群:108525592
【電 話】聯(lián)系方式:0731-83575566/83575558
【位 置】公司地址:湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)車站北路70號(hào)萬象新天5棟916
報(bào)考單位名稱 | 報(bào)考職位名稱 | 報(bào)考人數(shù) |
懷化市審計(jì)局 | 審計(jì)業(yè)務(wù)崗位 | 8 |
懷化市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 綜合管理職位 | 37 |
懷化市計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 文字綜合職位 | 6 |
懷化市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 綜合管理職位1 | 16 |
懷化市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 綜合管理職位2 | 6 |
懷化市生態(tài)環(huán)境局 | 綜合管理職位 | 25 |
懷化市生態(tài)環(huán)境局辰溪分局 | 綜合管理職位 | 2 |
懷化市生態(tài)環(huán)境局洪江區(qū)分局 | 綜合管理職位 | 3 |
懷化市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 民警(金融財(cái)會(huì)) | 1 |
懷化市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 特警 | 2 |
懷化市財(cái)政事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理職位1 | 18 |
懷化市財(cái)政事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理職位2 | 27 |
懷化市養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 文字綜合職位 | 0 |
懷化市養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 1 |
懷化市養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 綜合管理職位1 | 2 |
懷化市養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 綜合管理職位2 | 1 |
懷化市養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 綜合管理職位3 | 2 |
懷化市救助站 | 綜合管理職位 | 15 |
懷化市救助站 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 0 |
懷化市庫(kù)區(qū)移民事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 1 |
懷化市庫(kù)區(qū)移民事務(wù)中心 | 綜合管理職位 | 1 |
懷化市水旱災(zāi)防御事務(wù)中心 | 綜合管理職位 | 14 |
懷化市旅游發(fā)展事務(wù)中心 | 文字綜合職位 | 12 |
懷化市旅游發(fā)展事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 2 |
懷化市旅游發(fā)展事務(wù)中心 | 綜合管理職位1 | 5 |
懷化市旅游發(fā)展事務(wù)中心 | 綜合管理職位2 | 33 |
懷化市旅游發(fā)展事務(wù)中心 | 綜合管理職位3 | 8 |
懷化市旅游發(fā)展事務(wù)中心 | 綜合管理職位4 | 2 |
懷化市旅游發(fā)展事務(wù)中心 | 綜合管理職位5 | 16 |
懷化市農(nóng)機(jī)事務(wù)中心 | 綜合管理職位 | 20 |
懷化市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 6 |
懷化市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)事務(wù)中心 | 文字綜合職位 | 6 |
懷化市醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 文字綜合職位 | 0 |
懷化市醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 10 |
懷化市醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 綜合管理職位1 | 8 |
懷化市醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 綜合管理職位2 | 1 |
懷化市醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 綜合管理職位3 | 16 |
沅陵縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員職位1 | 8 |
沅陵縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員職位2 | 8 |
沅陵縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位1 | 29 |
沅陵縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位2 | 21 |
沅陵縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位3 | 14 |
沅陵縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位4 | 17 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位1 | 8 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位2 | 3 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位3 | 9 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位4 | 4 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位5 | 14 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位6 | 19 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位7 | 15 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位8 | 3 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位9 | 17 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位10 | 1 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位11 | 2 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位12 | 9 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干職位 | 17 |
辰溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位1 | 26 |
辰溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位2 | 25 |
辰溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位3 | 6 |
辰溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位4 | 10 |
辰溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位5 | 5 |
辰溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位6 | 2 |
辰溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位7 | 7 |
辰溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干職位 | 22 |
辰溪縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位1 | 13 |
辰溪縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位2 | 13 |
辰溪縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員職位1 | 5 |
辰溪縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員職位2 | 3 |
溆浦縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位1 | 5 |
溆浦縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位2 | 2 |
溆浦縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位3 | 9 |
溆浦縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位4 | 2 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位1 | 19 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位2 | 27 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位3 | 18 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位4 | 14 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位5 | 13 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位6 | 0 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位7 | 10 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干職位 | 12 |
新晃侗族自治縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位1 | 5 |
新晃侗族自治縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位2 | 2 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位1 | 9 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位2 | 4 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位3 | 1 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位4 | 0 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位5 | 10 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位6 | 10 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位7 | 51 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位8 | 37 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位9 | 5 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位10 | 5 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位11 | 5 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干職位 | 6 |
麻陽苗族自治縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位1 | 4 |
麻陽苗族自治縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位2 | 1 |
麻陽苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位1 | 87 |
麻陽苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位2 | 58 |
麻陽苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位3 | 52 |
麻陽苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位4 | 22 |
麻陽苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位5 | 6 |
麻陽苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位6 | 27 |
麻陽苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位7 | 5 |
麻陽苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位8 | 4 |
麻陽苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位9 | 0 |
麻陽苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干職位 | 12 |
芷江侗族自治縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員職位1 | 13 |
芷江侗族自治縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員職位2 | 7 |
芷江侗族自治縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位1 | 4 |
芷江侗族自治縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位2 | 5 |
芷江侗族自治縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位3 | 5 |
芷江侗族自治縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位4 | 0 |
芷江侗族自治縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位5 | 2 |
芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位7 | 1 |
芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位8 | 0 |
芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位2 | 40 |
芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位3 | 11 |
芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位4 | 7 |
芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位5 | 2 |
芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位6 | 4 |
芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位9 | 0 |
芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位1 | 6 |
芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位10 | 8 |
芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干職位1 | 2 |
芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干職位2 | 9 |
懷化市鶴城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)市場(chǎng)監(jiān)督管理所職位 | 22 |
鶴城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干職位 | 5 |
鶴城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位 | 10 |
中方縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位1 | 0 |
中方縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位2 | 1 |
中方縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位1 | 11 |
中方縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位2 | 16 |
中方縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位3 | 23 |
中方縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位4 | 25 |
中方縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位5 | 1 |
中方縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位6 | 6 |
中方縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位7 | 3 |
中方縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干職位 | 8 |
洪江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位9 | 6 |
洪江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干職位 | 2 |
洪江市司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員職位1 | 1 |
洪江市司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員職位2 | 2 |
洪江市財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位1 | 3 |
洪江市財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位2 | 6 |
洪江市財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位3 | 1 |
洪江市司法局 | 文字綜合職位 | 5 |
洪江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位1 | 8 |
洪江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位2 | 7 |
洪江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位3 | 0 |
洪江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位4 | 0 |
洪江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位5 | 2 |
洪江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位6 | 1 |
洪江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位7 | 1 |
洪江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位8 | 1 |
洪江區(qū)工作委員會(huì)辦公室 | 綜合管理職位 | 2 |
洪江區(qū)紀(jì)工委監(jiān)工委 | 綜合管理職位 | 0 |
洪江區(qū)管理委員會(huì)辦公室 | 綜合管理職位 | 0 |
洪江區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位 | 0 |
會(huì)同縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員 | 4 |
會(huì)同縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位1 | 1 |
會(huì)同縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位2 | 3 |
會(huì)同縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位3 | 1 |
會(huì)同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位1 | 30 |
會(huì)同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位2 | 29 |
會(huì)同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位3 | 2 |
會(huì)同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位4 | 4 |
會(huì)同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位5 | 15 |
會(huì)同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位6 | 0 |
會(huì)同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位7 | 14 |
會(huì)同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位8 | 2 |
會(huì)同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干職位 | 9 |
會(huì)同縣財(cái)政事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理職位1 | 1 |
會(huì)同縣財(cái)政事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理職位2 | 1 |
會(huì)同縣國(guó)庫(kù)集中支付核算中心 | 財(cái)務(wù)管理職位1 | 2 |
會(huì)同縣國(guó)庫(kù)集中支付核算中心 | 財(cái)務(wù)管理職位2 | 0 |
會(huì)同縣自然資源行政執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法職位1 | 3 |
會(huì)同縣自然資源行政執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法職位2 | 6 |
會(huì)同縣醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 綜合業(yè)務(wù)管理職位 | 19 |
會(huì)同縣醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 2 |
會(huì)同縣醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 4 |
靖州苗族侗族自治縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位1 | 4 |
靖州苗族侗族自治縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位2 | 6 |
靖州苗族侗族自治縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位3 | 3 |
靖州苗族侗族自治縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位4 | 0 |
靖州苗族侗族自治縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位5 | 3 |
靖州苗族侗族自治縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位6 | 6 |
靖州苗族侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位1 | 69 |
靖州苗族侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位2 | 53 |
靖州苗族侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位3 | 0 |
靖州苗族侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位4 | 2 |
靖州苗族侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位5 | 3 |
靖州苗族侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位6 | 2 |
靖州苗族侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干職位 | 2 |
靖州苗族侗族自治縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員 | 0 |
靖州苗族侗族自治縣工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 綜合管理職位1 | 0 |
靖州苗族侗族自治縣工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 綜合管理職位2 | 12 |
靖州苗族侗族自治縣就業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理職位1 | 0 |
靖州苗族侗族自治縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站 | 綜合管理職位1 | 0 |
靖州苗族侗族自治縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站 | 綜合管理職位2 | 0 |
靖州苗族侗族自治縣紅十字會(huì) | 綜合管理職位1 | 10 |
靖州苗族侗族自治縣醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 綜合管理職位1 | 0 |
靖州苗族侗族自治縣醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 綜合管理職位2 | 1 |
通道侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位1 | 7 |
通道侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位2 | 5 |
通道侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位3 | 60 |
通道侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位4 | 66 |
通道侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位5 | 0 |
通道侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位6 | 4 |
通道侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位7 | 2 |
通道侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干職位 | 15 |
通道侗族自治縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位1 | 2 |
通道侗族自治縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位2 | 8 |
通道侗族自治縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位3 | 13 |
通道侗族自治縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位4 | 2 |
通道侗族自治縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位5 | 2 |
懷化市公安局 | 民警 | 0 |
懷化市公安局 | 特警 | 7 |
懷化市公安局江坪分局 | 民警 | 0 |
懷化市第一強(qiáng)制隔離戒毒所 | 民警 | 1 |
懷化市看守所 | 民警 | 2 |
懷化市公安局鶴城分局 | 法醫(yī) | 1 |
懷化市公安局鶴城分局 | 特警 | 3 |
沅陵縣公安局 | 特警 | 6 |
沅陵縣公安局 | 民警1 | 8 |
沅陵縣公安局 | 民警2 | 24 |
辰溪縣公安局 | 基層民警職位1 | 0 |
辰溪縣公安局 | 基層民警職位2 | 0 |
辰溪縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 2 |
麻陽苗族自治縣公安局 | 民警1 | 1 |
麻陽苗族自治縣公安局 | 民警2 | 14 |
新晃侗族自治縣公安局 | 基層民警職位1 | 0 |
新晃侗族自治縣公安局 | 基層民警職位2 | 13 |
新晃侗族自治縣公安局 | 信息通信 | 1 |
洪江市公安局 | 特警 | 20 |
洪江市公安局 | 法醫(yī) | 6 |
靖州苗族侗族自治縣公安局 | 基層民警1 | 2 |
靖州苗族侗族自治縣公安局 | 基層民警2 | 2 |
靖州苗族侗族自治縣公安局 | 金融財(cái)會(huì) | 1 |
靖州苗族侗族自治縣公安局 | 法醫(yī) | 2 |
懷化市中級(jí)人民法院 | 綜合文秘 | 3 |
懷化市中級(jí)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 2 |
新晃侗族自治縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 0 |
麻陽苗族自治縣人民法院 | 財(cái)會(huì)人員 | 1 |
麻陽苗族自治縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 1 |
會(huì)同縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 2 |
溆浦縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 0 |
溆浦縣人民法院 | 法官助理 | 0 |
溆浦縣人民法院 | 綜合文秘 | 0 |
辰溪縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 1 |
沅陵縣人民法院 | 法官助理 | 0 |
沅陵縣人民法院 | 綜合文秘 | 2 |
中方縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 0 |
懷化市人民檢察院 | 財(cái)務(wù) | 5 |
麻陽苗族自治縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 10 |
麻陽苗族自治縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 0 |
通道侗族自治縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 0 |
通道侗族自治縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 2 |
溆浦縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 0 |
溆浦縣人民檢察院 | 財(cái)務(wù) | 1 |
芷江侗族自治縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 |
芷江侗族自治縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 |
懷化市鶴城區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 |
懷化市鶴城區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理1 | 0 |
懷化市鶴城區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理2 | 6 |
新晃侗族自治縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 |
靖州苗族侗族自治縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 2 |
沅陵縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 7 |
原標(biāo)題:湖南省2022年考試錄用公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至3月1日8時(shí))
文章來源:http://www.hunanpea.com/Article/5cb5ce15-d4cc-40b8-a928-0c8334590a36/InternalArticleDetail.do?
YY頻道
57188394