【微 信】微信公眾號:宏政公考(hzgwy100)
【QQ群】QQ交流群:108525592
【電 話】聯(lián)系方式:0731-83575566/83575558
【位 置】公司地址:湖南省長沙市芙蓉區(qū)車站北路70號萬象新天5棟916
報考單位 | 報考職位 | 報名人數(shù) |
中共長沙市委政策研究室 | 文字綜合 | 8 |
長沙市老干部休養(yǎng)所 | 辦公室工作人員 | 99 |
長沙市人民政府辦公廳 | 文檔管理 | 11 |
長沙市教育局 | 財務管理 | 12 |
長沙市科學技術局 | 人事處工作人員 | 27 |
長沙市民族宗教事務局 | 文字綜合 | 33 |
長沙市民族宗教事務局 | 民族宗教業(yè)務專干 | 42 |
長沙市民政局 | 綜合管理 | 545 |
長沙市福利企業(yè)行業(yè)管理辦公室 | 財務管理 | 6 |
長沙市財政局 | 財政業(yè)務1 | 26 |
長沙市財政局 | 財政業(yè)務2 | 17 |
長沙市就業(yè)服務中心 | 文字綜合1 | 15 |
長沙市就業(yè)服務中心 | 文字綜合2 | 54 |
長沙市就業(yè)服務中心 | 統(tǒng)計分析 | 49 |
長沙市社會保險服務中心 | 財務管理1 | 8 |
長沙市社會保險服務中心 | 財務管理2 | 13 |
長沙市社會保險服務中心 | 財務管理3 | 26 |
長沙市失業(yè)保險服務中心 | 業(yè)務審核 | 102 |
長沙市工傷保險服務中心 | 內控專員 | 22 |
長沙市勞動保障監(jiān)察支隊 | 文字綜合 | 21 |
長沙市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 建設管理 | 137 |
長沙市交通運輸局 | 安全監(jiān)督 | 93 |
長沙市交通運輸局 | 文字綜合 | 80 |
長沙市交通運輸局 | 交通工程管理 | 80 |
長沙市公路建設養(yǎng)護中心 | 公路橋隧工程管理 | 15 |
長沙市公路建設養(yǎng)護中心 | 公路建設養(yǎng)護管理1 | 19 |
長沙市公路建設養(yǎng)護中心 | 公路建設養(yǎng)護管理2 | 30 |
長沙市公路建設養(yǎng)護中心 | 財務管理 | 5 |
長沙市公路建設養(yǎng)護中心 | 人力資源管理 | 45 |
長沙市水務綜合執(zhí)法支隊 | 財務管理 | 2 |
長沙市水務綜合執(zhí)法支隊 | 信息化建設及管理 | 11 |
長沙市文化旅游廣電局 | 綜合管理 | 135 |
長沙市文化旅游廣電局 | 信息化建設與管理 | 50 |
長沙市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法 | 49 |
長沙市審計局 | 審計1 | 33 |
長沙市審計局 | 審計2 | 14 |
長沙市農村經濟調查隊 | 統(tǒng)計 | 9 |
長沙市統(tǒng)計普查中心 | 統(tǒng)計 | 13 |
長沙市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 城市管理 | 38 |
長沙市渣土事務中心 | 信息管理 | 19 |
長沙市渣土事務中心 | 渣土管理 | 16 |
長沙市醫(yī)療保障事務中心 | 文字綜合 | 110 |
長沙市醫(yī)療保障事務中心 | 財務管理 | 7 |
長沙市醫(yī)療保障事務中心 | 信息數(shù)據管理 | 49 |
長沙市醫(yī)療保障事務中心 | 醫(yī)保經辦 | 127 |
長沙市政務服務中心 | 信息系統(tǒng)管理 | 58 |
長沙市人民政府物流與口岸辦公室 | 文字綜合 | 192 |
中共長沙市委黨校 | 文字綜合 | 82 |
中共長沙市委黨史研究室 | 黨史研究及宣教 | 18 |
長沙市紅十字會 | 財務管理 | 1 |
長沙市殘疾人聯(lián)合會 | 文字綜合 | 219 |
中國國際貿易促進委員會長沙支會 | 國際貿易與金融 | 23 |
中國國際貿易促進委員會長沙支會 | 英語文員 | 162 |
中國國際貿易促進委員會長沙支會 | 國際商事法律 | 3 |
長沙經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 | 文字綜合 | 7 |
長沙經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 | 經濟研究1 | 16 |
長沙經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 | 經濟研究2 | 24 |
長沙經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 | 改革創(chuàng)新和產業(yè)發(fā)展專干1 | 124 |
長沙經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 | 改革創(chuàng)新和產業(yè)發(fā)展專干2 | 75 |
長沙經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 | 規(guī)劃專干1 | 26 |
長沙經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 | 規(guī)劃專干2 | 52 |
長沙市生態(tài)環(huán)境局岳麓分局 | 環(huán)境管理 | 137 |
長沙市芙蓉區(qū)司法局 | 司法助理員 | 27 |
長沙市天心區(qū)司法局 | 司法助理員 | 9 |
長沙市天心區(qū)接待服務中心 | 文字綜合 | 13 |
長沙市天心區(qū)新聞中心(融媒體中心) | 新聞宣傳 | 65 |
長沙市天心區(qū)國庫集中支付中心 | 財政管理 | 27 |
長沙市天心區(qū)就業(yè)服務中心 | 會計 | 14 |
長沙市天心區(qū)政務服務中心 | 綜合管理 | 34 |
長沙市天心區(qū)城鄉(xiāng)調查隊 | 統(tǒng)計人員 | 20 |
長沙市岳麓區(qū)接待服務中心 | 辦公室工作人員 | 28 |
長沙市岳麓區(qū)績效考核管理辦公室 | 文字綜合 | 34 |
長沙市岳麓區(qū)醫(yī)療保障事務中心 | 財務管理 | 37 |
長沙市岳麓區(qū)司法局 | 行政復議專干 | 2 |
長沙市岳麓區(qū)國庫集中支付中心 | 財政綜合管理 | 24 |
長沙市岳麓區(qū)公共工程建設中心 | 工程管理 | 116 |
中共長沙市開福區(qū)委組織部黨員教育中心 | 辦公室工作人員 | 33 |
中共長沙市開福區(qū)委組織部黨員教育中心 | 綜合管理 | 8 |
長沙市雨花區(qū)國庫支付中心 | 會計綜合 | 30 |
長沙市雨花區(qū)社會救助事務中心 | 社會救助專干 | 18 |
長沙市雨花區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 衛(wèi)生監(jiān)督員 | 17 |
長沙市雨花區(qū)醫(yī)療保障事務中心 | 醫(yī)保專干 | 4 |
長沙市望城區(qū)所屬參照公務員法管理單位 | 財務管理1 | 40 |
長沙市望城區(qū)所屬參照公務員法管理單位 | 財務管理2 | 46 |
長沙市望城區(qū)所屬參照公務員法管理單位 | 綜合管理1 | 14 |
長沙市望城區(qū)所屬參照公務員法管理單位 | 綜合管理2 | 20 |
長沙市望城區(qū)能源事務中心 | 能源管理專干 | 73 |
長沙市望城區(qū)能源事務中心 | 產業(yè)經濟服務專干 | 2 |
長沙市望城區(qū)國庫集中支付核算中心 | 產業(yè)經濟服務專干 | 0 |
長沙市望城區(qū)農機事務中心 | 農機管理專干 | 24 |
長沙市望城區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 衛(wèi)健執(zhí)法人員 | 7 |
長沙市望城區(qū)檔案館 | 黨史方志工作人員 | 29 |
長沙市望城區(qū)銅官街道 | 安全生產專干 | 30 |
長沙市望城區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 城建規(guī)劃 | 81 |
長沙市望城區(qū)茶亭鎮(zhèn) | 財務管理 | 10 |
長沙市望城區(qū)茶亭鎮(zhèn) | 綜合管理 | 14 |
長沙市望城區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 綜合管理1 | 112 |
長沙市望城區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 綜合管理2 | 112 |
長沙市望城區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 綜合管理3 | 24 |
長沙市望城區(qū)月亮島街道 | 綜合管理 | 5 |
長沙縣新聞中心 | 文字綜合 | 97 |
長沙縣糧食與物資儲備事務中心 | 糧食儲備專干 | 70 |
長沙縣就業(yè)服務中心 | 綜合管理 | 78 |
長沙縣工傷保險服務中心 | 文字綜合 | 11 |
長沙縣計劃生育協(xié)會 | 文字綜合 | 11 |
長沙縣衛(wèi)生健康綜合事務中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 9 |
長沙縣醫(yī)療保障事務中心 | 財務人員 | 10 |
長沙縣醫(yī)療保障事務中心 | 計算機人員 | 27 |
長沙縣醫(yī)療保障事務中心 | 醫(yī)衛(wèi)人員 | 12 |
長沙縣財政結算中心 | 財務人員 | 20 |
長沙縣財政財務中心 | 綜合管理 | 57 |
長沙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政事務中心 | 文字綜合 | 6 |
長沙縣機關事務中心 | 財務人員 | 15 |
長沙縣機關事務中心 | 法律專干 | 14 |
長沙縣機關事務中心 | 工程專干 | 27 |
中共瀏陽市紀律檢查委員會、瀏陽市監(jiān)察委員會 | 派駐紀檢組人員1 | 3 |
中共瀏陽市紀律檢查委員會、瀏陽市監(jiān)察委員會 | 派駐紀檢組人員2 | 1 |
中共瀏陽市委辦公室 | 工作人員1 | 6 |
中共瀏陽市委辦公室 | 工作人員2 | 6 |
中共瀏陽市委組織部 | 機關工作人員 | 85 |
中共瀏陽市委組織部 | 工作人員 | 13 |
中共瀏陽市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 機關工作人員 | 37 |
瀏陽市教育局 | 宣傳專干 | 8 |
瀏陽市財政局 | 機關工作人員 | 3 |
瀏陽市財政局 | 工作人員1 | 8 |
瀏陽市財政局 | 工作人員2 | 9 |
瀏陽市農業(yè)農村局 | 工作人員1 | 9 |
瀏陽市農業(yè)農村局 | 工作人員2 | 3 |
瀏陽市自然資源局 | 機關工作人員 | 17 |
瀏陽市市場監(jiān)督管理局 | 機關工作人員 | 44 |
瀏陽市市場監(jiān)督管理局 | 基層所工作人員1 | 10 |
瀏陽市市場監(jiān)督管理局 | 基層所工作人員2 | 13 |
瀏陽市發(fā)展和改革局 | 工作人員1 | 12 |
瀏陽市發(fā)展和改革局 | 工作人員2 | 6 |
瀏陽市發(fā)展和改革局 | 工作人員3 | 2 |
瀏陽市發(fā)展和改革局 | 工作人員4 | 7 |
瀏陽市發(fā)展和改革局 | 工作人員5 | 2 |
瀏陽市司法局 | 行政復議與應訴1 | 2 |
瀏陽市司法局 | 行政復議與應訴2 | 3 |
瀏陽市司法局 | 司法助理員 | 8 |
瀏陽市淮川街道 | 宣傳專干 | 28 |
瀏陽市關口街道 | 農業(yè)農村辦工作人員 | 15 |
瀏陽市大圍山鎮(zhèn) | 農業(yè)農村辦工作人員1 | 3 |
瀏陽市大圍山鎮(zhèn) | 農業(yè)農村辦工作人員2 | 6 |
瀏陽市金剛鎮(zhèn) | 機關工作人員 | 1 |
瀏陽市文家市鎮(zhèn) | 經濟發(fā)展辦工作人員 | 2 |
瀏陽市永安鎮(zhèn) | 機關工作人員 | 6 |
瀏陽市沙市鎮(zhèn) | 綜治維穩(wěn)專干 | 2 |
瀏陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 財務管理 | 40 |
瀏陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 文字綜合 | 48 |
瀏陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 城建規(guī)劃1 | 42 |
瀏陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 城建規(guī)劃2 | 2 |
瀏陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 機關工作人員1 | 48 |
瀏陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 機關工作人員2 | 31 |
瀏陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 機關工作人員3 | 37 |
瀏陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 機關工作人員4 | 41 |
瀏陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 機關工作人員5 | 4 |
瀏陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 人武專干 | 25 |
寧鄉(xiāng)市沙田鄉(xiāng) | 基層服務 | 2 |
寧鄉(xiāng)市黃材鎮(zhèn) | 基層服務 | 4 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 基層服務1 | 45 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 基層服務2 | 29 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 基層服務3 | 10 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 基層服務4 | 19 |
寧鄉(xiāng)市溈山鄉(xiāng) | 基層服務 | 17 |
寧鄉(xiāng)市青山橋鎮(zhèn) | 基層服務 | 16 |
長沙市公安局 | 民警1 | 4 |
長沙市公安局 | 民警2 | 30 |
長沙市公安局 | 民警3 | 3 |
長沙市公安局 | 民警4 | 25 |
長沙市公安局 | 民警5 | 253 |
長沙市公安局 | 民警6 | 16 |
長沙市公安局 | 特警1 | 120 |
長沙市公安局 | 特警2 | 128 |
長沙市公安局 | 法醫(yī) | 22 |
長沙市公安局 | 警犬技術 | 1 |
長沙縣公安局 | 警犬技術 | 0 |
長沙市中級人民法院 | 法官助理(1) | 26 |
長沙市中級人民法院 | 法官助理(2) | 54 |
長沙市中級人民法院 | 檔案管理(1) | 5 |
長沙市中級人民法院 | 檔案管理(2) | 6 |
長沙市中級人民法院 | 新媒體運營 | 44 |
長沙市中級人民法院 | 計算機人員 | 51 |
長沙市中級人民法院 | 司法警察 | 26 |
長沙市芙蓉區(qū)人民法院 | 法官助理(1) | 3 |
長沙市芙蓉區(qū)人民法院 | 法官助理(2) | 3 |
長沙市天心區(qū)人民法院 | 法官助理(1) | 3 |
長沙市天心區(qū)人民法院 | 法官助理(2) | 3 |
長沙市天心區(qū)人民法院 | 綜合文秘(1) | 5 |
長沙市天心區(qū)人民法院 | 綜合文秘(2) | 6 |
長沙市天心區(qū)人民法院 | 司法警察 | 2 |
長沙市岳麓區(qū)人民法院 | 綜合文秘 | 7 |
長沙市岳麓區(qū)人民法院 | 財會人員 | 12 |
長沙市岳麓區(qū)人民法院 | 司法警察 | 12 |
長沙市岳麓區(qū)人民法院 | 法官助理(1) | 3 |
長沙市岳麓區(qū)人民法院 | 法官助理(2) | 7 |
長沙市開福區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 4 |
長沙市開福區(qū)人民法院 | 法官助理 | 1 |
長沙市開福區(qū)人民法院 | 黨建專干 | 3 |
長沙市開福區(qū)人民法院 | 檔案管理 | 13 |
長沙市開福區(qū)人民法院 | 計算機人員 | 16 |
長沙市雨花區(qū)人民法院 | 法官助理(1) | 47 |
長沙市雨花區(qū)人民法院 | 法官助理(2) | 23 |
長沙市望城區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 0 |
寧鄉(xiāng)市人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 2 |
寧鄉(xiāng)市人民法院 | 法官助理 | 0 |
瀏陽市人民法院 | 財會人員 | 5 |
瀏陽市人民法院 | 司法警察 | 3 |
瀏陽市人民法院 | 法官助理(1) | 4 |
瀏陽市人民法院 | 法官助理(2) | 6 |
長沙市星城地區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 3 |
長沙市星城地區(qū)人民檢察院 | 財會人員 | 10 |
長沙市天心區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 12 |
長沙市天心區(qū)人民檢察院 | 綜合文秘 | 5 |
長沙市天心區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 29 |
長沙市開福區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理1 | 3 |
長沙市開福區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理2 | 9 |
長沙市雨花區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 3 |
長沙市雨花區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 7 |
瀏陽市人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 2 |
瀏陽市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 |
瀏陽市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 5 |
寧鄉(xiāng)市人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 0 |
寧鄉(xiāng)市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 0 |
寧鄉(xiāng)市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 0 |
寧鄉(xiāng)市人民檢察院 | 綜合文秘 | 3 |
原標題:湖南省2022年考試錄用公務員報名人數(shù)統(tǒng)計(截至3月1日8時)
文章來源:http://www.hunanpea.com/Article/5cb5ce15-d4cc-40b8-a928-0c8334590a36/InternalArticleDetail.do?
YY頻道
57188394