![](/skin/default/images/logo.gif)
![](/skin/default/images/phone.gif)
【微 信】微信公眾號:宏政公考(hzgwy100)
【QQ群】QQ交流群:108525592
【電 話】聯(lián)系方式:0731-83575566/83575558
【位 置】公司地址:湖南省長沙市芙蓉區(qū)車站北路70號萬象新天5棟916
報考單位 | 報考職位 | 招錄人數(shù) | 報名人數(shù) |
湘西州政府辦公室 | 文字綜合 | 1 | 110 |
湘西州自然資源和規(guī)劃局 | 土地資源管理 | 1 | 15 |
湘西州自然資源和規(guī)劃局 | 礦產(chǎn)管理 | 1 | 12 |
湘西州自然資源和規(guī)劃局 | 生態(tài)修復 | 1 | 14 |
中國國際貿(mào)易促進委員會湘西支會 | 國際經(jīng)濟貿(mào)易、黨務工作 | 1 | 37 |
吉首監(jiān)獄 | 特警1 | 1 | 6 |
吉首監(jiān)獄 | 特警2 | 1 | 3 |
吉首監(jiān)獄 | 基層民警1 | 2 | 29 |
吉首監(jiān)獄 | 基層民警2 | 1 | 6 |
吉首監(jiān)獄 | 基層民警3 | 1 | 1 |
吉首監(jiān)獄 | 基層民警4 | 1 | 26 |
吉首監(jiān)獄 | 基層民警5 | 1 | 152 |
吉首監(jiān)獄 | 醫(yī)學類 | 1 | 35 |
湘西州強制隔離戒毒所 | 基層民警1 | 1 | 33 |
湘西州強制隔離戒毒所 | 基層民警2 | 1 | 15 |
湘西州強制隔離戒毒所 | 宣傳民警 | 1 | 29 |
吉首市司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法員1 | 4 | 16 |
吉首市司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法員2 | 1 | 21 |
吉首市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦事處綜合1 | 10 | 286 |
吉首市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦事處綜合2 | 3 | 179 |
吉首市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦事處綜合3 | 2 | 75 |
吉首市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦職位(“四項目”與大學生退役士兵) | 2 | 57 |
吉首市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 2 | 8 |
吉首市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦職位(村、社區(qū)干部) | 1 | 11 |
吉首市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦職位(人武專干) | 2 | 99 |
瀘溪縣教育和體育局 | 教育管理 | 1 | 23 |
瀘溪縣自然資源局 | 業(yè)務管理 | 1 | 35 |
瀘溪縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財會1 | 2 | 10 |
瀘溪縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財會2 | 2 | 20 |
瀘溪縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 綜合 | 1 | 12 |
瀘溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合 | 8 | 299 |
瀘溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項目”與大學生退役士兵) | 1 | 12 |
瀘溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 2 | 9 |
瀘溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 1 | 8 |
瀘溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(人武專干) | 1 | 27 |
鳳凰縣市場監(jiān)督管理局 | 沱江市場監(jiān)督管理所工作人員1 | 1 | 8 |
鳳凰縣市場監(jiān)督管理局 | 沱江市場監(jiān)督管理所工作人員2 | 1 | 12 |
鳳凰縣市場監(jiān)督管理局 | 城郊市場監(jiān)督管理所工作人員1 | 1 | 31 |
鳳凰縣市場監(jiān)督管理局 | 城郊市場監(jiān)督管理所工作人員2 | 1 | 32 |
鳳凰縣市場監(jiān)督管理局 | 阿拉營市場監(jiān)督管理所工作人員 | 1 | 9 |
鳳凰縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財會1 | 1 | 13 |
鳳凰縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財會2 | 2 | 26 |
鳳凰縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財會3 | 2 | 60 |
鳳凰縣司法局水打田司法所 | 司法員 | 1 | 0 |
鳳凰縣司法局三拱橋司法所 | 司法員 | 1 | 1 |
鳳凰縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合1 | 1 | 18 |
鳳凰縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合2 | 1 | 52 |
鳳凰縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合3 | 1 | 117 |
鳳凰縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 2 | 21 |
古丈縣紀律檢查委員會縣監(jiān)察委員會 | 紀律審查 | 1 | 3 |
古丈縣教育和體育局 | 應急管理專干 | 1 | 28 |
古丈縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財會1 | 1 | 6 |
古丈縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財會2 | 1 | 9 |
古丈縣市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所 | 市場監(jiān)督管理 | 1 | 18 |
古丈縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合1 | 2 | 29 |
古丈縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合2 | 3 | 19 |
古丈縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項目”人員及大學生退役士兵) | 1 | 15 |
古丈縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所工作人員) | 2 | 11 |
中共花垣縣委辦公室 | 政策研究員 | 1 | 20 |
中共花垣縣委宣傳部 | 宣傳推廣員 | 1 | 78 |
中共花垣縣委巡察工作領導小組辦公室 | 巡察工作人員 | 1 | 18 |
中共花垣縣紀律檢查委員會縣監(jiān)察委員會 | 紀檢監(jiān)察人員 | 1 | 3 |
花垣縣紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 紀檢監(jiān)察人員1 | 1 | 1 |
花垣縣紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 紀檢監(jiān)察人員2 | 1 | 4 |
花垣縣審計局 | 審計人員 | 1 | 13 |
花垣縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財務人員1 | 4 | 56 |
花垣縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財務人員2 | 4 | 61 |
花垣縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財務人員3 | 4 | 14 |
花垣縣市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所 | 執(zhí)法人員1 | 1 | 1 |
花垣縣市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所 | 執(zhí)法人員2 | 1 | 2 |
花垣縣市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所 | 食品檢驗員 | 1 | 10 |
保靖縣紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 紀檢監(jiān)察人員 | 2 | 35 |
保靖縣委組織部 | 綜合崗 | 2 | 28 |
保靖縣應急管理局 | 綜合崗 | 1 | 17 |
保靖縣交通運輸局 | 財務 | 1 | 14 |
保靖縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財會 | 3 | 19 |
保靖縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法員 | 1 | 3 |
保靖縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合1 | 1 | 15 |
保靖縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合2 | 2 | 45 |
保靖縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合3 | 4 | 59 |
保靖縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項目”與大學生退役士兵) | 1 | 13 |
保靖縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 2 | 8 |
中共永順縣紀律檢查委員會縣監(jiān)察委員會 | 審查調(diào)查 | 1 | 4 |
永順縣紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 審查調(diào)查 | 2 | 9 |
永順縣委巡察工作領導小組辦公室 | 辦公室綜合 | 1 | 12 |
共青團永順縣委員會 | 辦公室綜合 | 1 | 106 |
永順縣婦女聯(lián)合會 | 辦公室綜合 | 1 | 160 |
永順縣人民政府辦公室 | 辦公室綜合 | 2 | 31 |
永順縣水利局 | 水利水電工程管理 | 2 | 35 |
永順縣市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所1 | 1 | 35 |
永順縣市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所2 | 1 | 13 |
永順縣市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所3 | 1 | 26 |
永順縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法員 | 1 | 19 |
永順縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財會1 | 5 | 70 |
永順縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財會2 | 3 | 129 |
永順縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合1 | 2 | 44 |
永順縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合2 | 2 | 53 |
永順縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合3 | 2 | 250 |
永順縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合4 | 1 | 19 |
永順縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合5 | 1 | 9 |
永順縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項目”人員及大學生退役士兵) | 2 | 24 |
永順縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所工作人員) | 1 | 8 |
永順縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 1 | 21 |
龍山縣市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所1 | 1 | 9 |
龍山縣市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所2 | 1 | 7 |
龍山縣市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所3 | 2 | 83 |
龍山縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法員1 | 2 | 8 |
龍山縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法員2 | 2 | 7 |
龍山縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財會 | 2 | 30 |
龍山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合1 | 5 | 61 |
龍山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合2 | 2 | 25 |
龍山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合3 | 2 | 9 |
龍山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合4 | 2 | 11 |
龍山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合5 | 3 | 276 |
龍山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項目”與大學生退役士兵) | 2 | 26 |
龍山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 2 | 23 |
龍山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 2 | 51 |
湘西州委辦公室 | 計算機(高層次人才) | 1 | 3 |
湘西州審計局 | 審計(高層次人才) | 1 | 17 |
瀘溪縣潭溪鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運輸工程管理(高層次人才) | 1 | 1 |
瀘溪縣合水鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)土木水利工程管理(高層次人才) | 1 | 2 |
瀘溪縣達嵐鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鄉(xiāng)規(guī)劃設計(高層次人才) | 1 | 0 |
瀘溪縣小章鄉(xiāng)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)資源保護與利用(高層次人才) | 1 | 1 |
中共永順縣紀律檢查委員會縣監(jiān)察委員會 | 審查調(diào)查(高層次人才) | 1 | 3 |
中共永順縣委組織部 | 經(jīng)濟管理(高層次人才) | 1 | 2 |
湘西州公安局 | 信息通信 | 1 | 12 |
吉首市公安局 | 基層民警1 | 1 | 8 |
吉首市公安局 | 基層民警2 | 1 | 23 |
吉首市公安局 | 信息通信 | 1 | 19 |
吉首市公安局 | 特警 | 1 | 4 |
瀘溪縣公安局 | 特警 | 1 | 4 |
鳳凰縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 29 |
鳳凰縣公安局 | 信息通信 | 1 | 3 |
古丈縣公安局 | 基層民警 | 1 | 3 |
花垣縣公安局 | 特警 | 1 | 5 |
花垣縣公安局 | 宣傳民警 | 1 | 20 |
花垣縣公安局 | 基層民警 | 1 | 7 |
保靖縣公安局 | 基層民警1 | 1 | 1 |
保靖縣公安局 | 基層民警2 | 1 | 3 |
永順縣公安局 | 基層民警1 | 1 | 0 |
永順縣森林公安局 | 基層民警2 | 1 | 6 |
永順縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 12 |
永順縣公安局 | 信息通信 | 1 | 4 |
永順縣公安局 | 宣傳民警 | 1 | 15 |
龍山縣公安局 | 基層民警 | 1 | 2 |
吉首市人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 4 | 30 |
鳳凰縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 2 | 4 |
鳳凰縣人民法院 | 綜合文秘 | 1 | 11 |
鳳凰縣人民法院 | 司法特警 | 1 | 35 |
古丈縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 2 | 3 |
古丈縣人民法院 | 綜合文秘 | 2 | 47 |
保靖縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 3 | 5 |
保靖縣人民法院 | 綜合文秘 | 1 | 12 |
永順縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 4 | 19 |
龍山縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行)1 | 2 | 7 |
龍山縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行)2 | 1 | 5 |
龍山縣人民法院 | 綜合文秘 | 1 | 21 |
瀘溪縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 2 | 7 |
花垣縣人民法院 | 財會人員 | 1 | 34 |
吉首市人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 14 |
瀘溪縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 19 |
瀘溪縣人民檢察院 | 法醫(yī) | 1 | 4 |
瀘溪縣人民檢察院 | 財會 | 1 | 25 |
鳳凰縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 3 |
保靖縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 4 |
永順縣人民檢察院 | 財會 | 1 | 18 |
永順縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 | 7 |
永順縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 1 |
永順縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 3 |
永順縣人民檢察院 | 檢察官助理3 | 1 | 6 |
龍山縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 | 3 |
龍山縣人民檢察院 | 文秘 | 1 | 11 |
YY頻道
57188394