【微 信】微信公眾號:宏政公考(hzgwy100)
【QQ群】QQ交流群:108525592
【電 話】聯(lián)系方式:0731-83575566/83575558
【位 置】公司地址:湖南省長沙市芙蓉區(qū)車站北路70號萬象新天5棟916
報考單位 | 報考職位 | 報名人數(shù) |
---|---|---|
中共益陽市紀律檢查委員會益陽市監(jiān)察委員會 | 派駐紀檢監(jiān)察組執(zhí)紀審查 | 4 |
益陽市人民政府辦公室 | 公共突發(fā)事件處置1 | 2 |
益陽市人民政府辦公室 | 公共突發(fā)事件處置2 | 6 |
益陽市審計局 | 審計業(yè)務(wù)1 | 15 |
益陽市審計局 | 審計業(yè)務(wù)2 | 1 |
益陽市審計局 | 審計業(yè)務(wù)3 | 10 |
益陽市審計局 | 文秘 | 5 |
益陽市應(yīng)急管理局 | 財務(wù) | 2 |
赫山區(qū)發(fā)展和改革局 | 經(jīng)濟規(guī)劃 | 9 |
赫山區(qū)交通運輸局 | 交通工程 | 14 |
赫山區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 食品藥品監(jiān)管 | 15 |
赫山區(qū)醫(yī)療保障局 | 醫(yī)保稽核 | 13 |
赫山區(qū)工業(yè)和信息化局 | 工業(yè)經(jīng)濟 | 2 |
赫山區(qū)司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 2 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關(guān)文秘 | 10 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關(guān)財務(wù)1 | 5 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關(guān)財務(wù)2 | 21 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關(guān)法律 | 1 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 13 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關(guān)農(nóng)業(yè)管理1 | 2 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關(guān)農(nóng)業(yè)管理2 | 3 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關(guān)水利工程 | 2 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關(guān)機械工程 | 7 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關(guān)生產(chǎn)安全監(jiān)管 | 20 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關(guān)綜合管理1 | 11 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關(guān)綜合管理2 | 10 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關(guān)綜合管理3 | 2 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關(guān)綜合管理4 | 6 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關(guān)綜合管理5 | 8 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關(guān)綜合管理6 | 15 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關(guān)綜合管理(“四項目”與大學生退役士兵) | 2 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關(guān)綜合管理(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 7 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關(guān)綜合管理1(村、社區(qū)干部) | 5 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關(guān)綜合管理2(村、社區(qū)干部) | 8 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合管理(“四項目”與大學生退役士兵) | 0 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合管理(村、社區(qū)干部) | 11 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合管理(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 14 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合管理(退役士兵) | 11 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合管理1 | 3 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合管理2 | 75 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合管理3 | 7 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合管理4 | 11 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)農(nóng)業(yè)管理 | 3 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)文秘 | 6 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)城鄉(xiāng)建設(shè)1 | 9 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)城鄉(xiāng)建設(shè)2 | 6 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)生產(chǎn)安全監(jiān)管1 | 20 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)生產(chǎn)安全監(jiān)管2 | 87 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)會計 | 15 |
安化縣紀委縣監(jiān)委 | 辦案 | 5 |
安化縣紀委縣監(jiān)委 | 綜合管理 | 1 |
安化縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 文秘 | 2 |
安化縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 法律 | 0 |
安化縣醫(yī)保局 | 財務(wù)管理 | 5 |
安化縣市場監(jiān)督管理局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所網(wǎng)絡(luò)維護 | 4 |
安化縣市場監(jiān)督管理局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所文秘 | 0 |
安化縣市場監(jiān)督管理局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所綜合管理 | 4 |
安化縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 10 |
安化縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 1 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)文秘1 | 3 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)文秘2 | 0 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)財會1 | 1 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)財會2 | 13 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)城建規(guī)劃1 | 10 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)城建規(guī)劃2 | 9 |
上一篇:2021湖南株洲公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計:1006人(截至3月2日8時)
下一篇:2021湖南邵陽公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計:2132人(截至3月2日8時) 網(wǎng)校課程更多 +
課程設(shè)置更多 +
招考資訊更多 +
聯(lián)系宏政 |