【微 信】微信公眾號:宏政公考(hzgwy100)
【QQ群】QQ交流群:108525592
【電 話】聯(lián)系方式:0731-83575566/83575558
【位 置】公司地址:湖南省長沙市芙蓉區(qū)車站北路70號萬象新天5棟916
報考單位名稱 | 報考職位名稱 | 報考人數(shù) |
中共郴州市委保密委員會辦公室 | 計算機崗位 | 13 |
郴州市發(fā)展和改革委員會 | 文字綜合 | 18 |
郴州市發(fā)展和改革委員會 | 油氣管道安全監(jiān)管 | 9 |
郴州市價格成本調查隊 | 價格成本監(jiān)審 | 16 |
郴州市工業(yè)和信息化局 | 綜合管理 | 80 |
郴州市自然資源和規(guī)劃局經濟開發(fā)區(qū)分局 | 土地管理 | 8 |
郴州市自然資源和規(guī)劃局高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)分局 | 規(guī)劃管理 | 9 |
郴州市住房和城鄉(xiāng)建設局(郴州市人民防空辦公室) | 建設工程消防驗收 | 45 |
郴州市應急管理局 | 文字綜合 | 11 |
郴州市應急管理局 | 電子信息 | 28 |
郴州市林業(yè)局 | 森林資源管理 | 6 |
郴州市科學技術協(xié)會 | 綜合管理 | 9 |
郴州高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 管理崗位1 | 29 |
郴州高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 管理崗位2 | 17 |
中共北湖區(qū)委組織部 | 綜合管理 | 58 |
中國共產主義青年團北湖區(qū)委員會 | 綜合管理 | 9 |
北湖區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 綜合管理 | 9 |
北湖區(qū)市場監(jiān)督管理局市場監(jiān)督管理所 | 市場監(jiān)督管理所普通職位1 | 54 |
北湖區(qū)市場監(jiān)督管理局市場監(jiān)督管理所 | 市場監(jiān)督管理所普通職位2 | 18 |
北湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)普通職位1 | 40 |
北湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)普通職位2 | 22 |
北湖區(qū) | 少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 1 |
北湖區(qū) | 少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位2 | 0 |
北湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)職位(“四項目”人員及大學生退役士兵) | 6 |
北湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)職位(村、社區(qū)干部) | 10 |
北湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道事業(yè)站所工作人員) | 0 |
北湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人武專干 | 12 |
蘇仙區(qū)應急管理局 | 普通職位 | 25 |
蘇仙區(qū)衛(wèi)生健康局 | 普通職位 | 7 |
蘇仙區(qū)水利局 | 普通職位 | 3 |
蘇仙區(qū)發(fā)展和改革局 | 普通職位 | 4 |
蘇仙區(qū)司法局街道司法所 | 街道司法所普通職位 | 7 |
蘇仙區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 25 |
蘇仙區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位2 | 16 |
蘇仙區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位3 | 0 |
蘇仙區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(2021年普通高校畢業(yè)生) | 3 |
蘇仙區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 15 |
蘇仙區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道事業(yè)站所工作人員) | 3 |
蘇仙區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 | 8 |
資興市財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所普通職位 | 9 |
資興市市場監(jiān)督管理局市場監(jiān)督管理所 | 市場監(jiān)督管理所普通職位1 | 30 |
資興市市場監(jiān)督管理局市場監(jiān)督管理所 | 市場監(jiān)督管理所普通職位2 | 51 |
資興市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 7 |
資興市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位2 | 11 |
資興市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(2021年普通高校畢業(yè)生) | 14 |
資興市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 6 |
資興市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道事業(yè)站所工作人員) | 0 |
資興市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 | 11 |
桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 5 |
桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位2 | 5 |
桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位3 | 12 |
桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(2021年普通高校畢業(yè)生)1 | 5 |
桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(2021年普通高校畢業(yè)生)2 | 7 |
桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項目”人員及大學生退役士兵) | 4 |
桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 12 |
桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道事業(yè)站所工作人員) | 2 |
桂陽縣 | 少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位 | 0 |
桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 | 17 |
桂陽縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位(2021年普通高校畢業(yè)生) | 4 |
宜章縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所普通職位 | 1 |
宜章縣市場監(jiān)督管理局市場監(jiān)督管理所 | 市場監(jiān)督管理所普通職位 | 32 |
宜章縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位 | 17 |
宜章縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(2021年普通高校畢業(yè)生) | 5 |
宜章縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項目”人員及大學生退役士兵) | 1 |
宜章縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 5 |
宜章縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所工作人員) | 5 |
宜章縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 | 4 |
宜章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所普通職位 | 3 |
宜章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位(2021年普通高校畢業(yè)生)1 | 3 |
宜章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位(2021年普通高校畢業(yè)生)2 | 2 |
永興縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所普通職位 | 0 |
永興縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所職位(2021年普通高校畢業(yè)生) | 0 |
永興縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位 | 25 |
永興縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(2021年普通高校畢業(yè)生) | 2 |
永興縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項目”人員及大學生退役士兵) | 0 |
永興縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 8 |
永興縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 | 9 |
中共嘉禾縣紀律檢查委員會縣監(jiān)察委員會 | 監(jiān)督執(zhí)紀1 | 1 |
中共嘉禾縣紀律檢查委員會縣監(jiān)察委員會 | 監(jiān)督執(zhí)紀2 | 3 |
嘉禾縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 9 |
嘉禾縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位2 | 3 |
嘉禾縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(2021年普通高校畢業(yè)生)1 | 6 |
嘉禾縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(2021年普通高校畢業(yè)生)2 | 1 |
嘉禾縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項目”人員及大學生退役士兵) | 3 |
嘉禾縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 6 |
嘉禾縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所工作人員) | 1 |
嘉禾縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 | 9 |
臨武縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 11 |
臨武縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位2 | 8 |
臨武縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(2021年普通高校畢業(yè)生) | 2 |
臨武縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項目”人員及大學生退役士兵) | 4 |
臨武縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所工作人員) | 2 |
臨武縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位(2021年普通高校畢業(yè)生) | 3 |
汝城縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所普通職位1 | 11 |
汝城縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所普通職位2 | 4 |
汝城縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位 | 31 |
汝城縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(2021年普通高校畢業(yè)生) | 12 |
汝城縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項目”人員及大學生退役士兵) | 5 |
汝城縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 10 |
汝城縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所工作人員) | 9 |
汝城縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 | 3 |
安仁縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法助理員 | 4 |
安仁縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 74 |
安仁縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位2 | 37 |
安仁縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(2021年普通高校畢業(yè)生) | 5 |
安仁縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項目”人員及大學生退役士兵) | 11 |
蘇仙區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 3 |
資興市人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 0 |
桂陽縣人民法院 | 法官助理 | 3 |
臨武縣人民法院 | 法官助理 | 2 |
汝城縣人民法院 | 綜合文秘 | 1 |
桂東縣人民法院 | 法官助理 | 3 |
桂東縣人民法院 | 綜合文秘 | 1 |
桂東縣人民法院 | 計算機人員 | 2 |
宜章縣人民法院 | 綜合文秘 | 3 |
宜章縣人民法院 | 法官助理 | 2 |
宜章縣人民法院 | 財會人員 | 4 |
永興縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 0 |
永興縣人民法院 | 計算機人員 | 3 |
安仁縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 0 |
北湖區(qū)人民法院 | 法官助理 | 1 |
嘉禾縣人民法院 | 法官助理 | 0 |
嘉禾縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 0 |
郴州市公安局(含所屬派出機構和直屬機構) | 特警 | 0 |
郴州市公安局(含所屬派出機構和直屬機構) | 基層民警1 | 1 |
郴州市公安局(含所屬派出機構和直屬機構) | 基層民警2 | 0 |
郴州市公安局(含所屬派出機構和直屬機構) | 法醫(yī) | 2 |
郴州市公安局(含所屬派出機構和直屬機構) | 金融財會 | 2 |
資興市公安局 | 特警 | 0 |
桂陽縣公安局 | 特警 | 3 |
桂陽縣公安局 | 綜合文秘 | 0 |
宜章縣公安局 | 特警 | 16 |
永興縣公安局 | 特警 | 16 |
永興縣公安局 | 金融財會 | 0 |
嘉禾縣公安局 | 特警 | 0 |
臨武縣公安局 | 特警1 | 7 |
臨武縣公安局 | 特警2 | 0 |
臨武縣公安局 | 特警3 | 0 |
臨武縣公安局 | 法醫(yī) | 4 |
汝城縣公安局 | 特警 | 32 |
桂東縣公安局 | 特警 | 10 |
桂東縣公安局 | 基層民警1 | 55 |
桂東縣公安局 | 基層民警2 | 2 |
桂東縣公安局 | 綜合文秘 | 0 |
桂東縣公安局 | 宣傳專干 | 0 |
桂東縣公安局 | 金融財會 | 6 |
桂東縣公安局 | 法醫(yī) | 0 |
安仁縣公安局 | 基層民警 | 1 |
安仁縣公安局 | 法醫(yī) | 0 |
北湖區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 0 |
宜章縣人民檢察院 | 財務 | 1 |
宜章縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 3 |
永興縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 0 |
永興縣人民檢察院 | 檔案管理 | 1 |
永興縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 0 |
嘉禾縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 4 |
汝城縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 0 |
汝城縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 6 |
桂東縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 |
安仁縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 |
YY頻道
57188394