【微 信】微信公眾號(hào):宏政公考(hzgwy100)
【QQ群】QQ交流群:108525592
【電 話】聯(lián)系方式:0731-83575566/83575558
【位 置】公司地址:湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)車站北路70號(hào)萬(wàn)象新天5棟916
湖南省2021年選調(diào)生選拔考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至11月28日9時(shí))
報(bào)考職位名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
---|---|---|
省直機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 100 | 622 |
長(zhǎng)沙市市直機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 20 | 121 |
長(zhǎng)沙市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)選調(diào)生 | 40 | 156 |
衡陽(yáng)市市直機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 30 | 35 |
衡陽(yáng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)選調(diào)生 | 35 | 22 |
株洲市市直機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 40 | 40 |
株洲市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)選調(diào)生 | 35 | 30 |
湘潭市市直機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 20 | 9 |
湘潭市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)選調(diào)生 | 20 | 25 |
邵陽(yáng)市市直機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 25 | 18 |
邵陽(yáng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)選調(diào)生 | 25 | 22 |
岳陽(yáng)市市直機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 25 | 26 |
岳陽(yáng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)選調(diào)生 | 25 | 27 |
常德市市直機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 25 | 27 |
常德市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)選調(diào)生 | 30 | 28 |
張家界市市直機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 10 | 10 |
張家界市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)選調(diào)生 | 15 | 19 |
益陽(yáng)市市直機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 25 | 8 |
益陽(yáng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)選調(diào)生 | 20 | 13 |
郴州市市直機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 20 | 20 |
郴州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)選調(diào)生 | 20 | 18 |
永州市市直機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 25 | 8 |
永州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)選調(diào)生 | 20 | 13 |
懷化市市直機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 30 | 14 |
懷化市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)選調(diào)生 | 25 | 21 |
婁底市市直機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 40 | 10 |
婁底市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)選調(diào)生 | 20 | 10 |
湘西州州直機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 15 | 15 |
湘西州鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)選調(diào)生 | 20 |
19 |
YY頻道
57188394