【微 信】微信公眾號(hào):宏政公考(hzgwy100)
【QQ群】QQ交流群:108525592
【電 話】聯(lián)系方式:0731-83575566/83575558
【位 置】公司地址:湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)車站北路70號(hào)萬(wàn)象新天5棟916
湖南省2021年考試錄用公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至3月2日8時(shí)) | ||
報(bào)考單位名稱 | 報(bào)考職位名稱 | 報(bào)考人數(shù) |
中共長(zhǎng)沙市委老干部局 | 文字綜合 | 24 |
長(zhǎng)沙市財(cái)政局 | 財(cái)政業(yè)務(wù)1 | 62 |
長(zhǎng)沙市財(cái)政局 | 財(cái)政業(yè)務(wù)2 | 111 |
長(zhǎng)沙市財(cái)政局 | 財(cái)政業(yè)務(wù)3 | 107 |
長(zhǎng)沙市人力資源和社會(huì)保障局 | 計(jì)算機(jī) | 196 |
長(zhǎng)沙市人力資源和社會(huì)保障局 | 文字綜合1 | 42 |
長(zhǎng)沙市人力資源和社會(huì)保障局 | 文字綜合2 | 63 |
長(zhǎng)沙市生態(tài)環(huán)境局 | 芙蓉分局財(cái)務(wù)管理 | 150 |
長(zhǎng)沙市生態(tài)環(huán)境局 | 芙蓉分局綜合業(yè)務(wù)管理 | 146 |
長(zhǎng)沙市生態(tài)環(huán)境局 | 天心分局綜合業(yè)務(wù)管理 | 116 |
長(zhǎng)沙市生態(tài)環(huán)境局 | 岳麓分局綜合業(yè)務(wù)管理 | 94 |
長(zhǎng)沙市生態(tài)環(huán)境局 | 長(zhǎng)沙縣分局綜合業(yè)務(wù)管理 | 68 |
長(zhǎng)沙市交通運(yùn)輸局 | 安全監(jiān)督 | 68 |
長(zhǎng)沙市交通運(yùn)輸局 | 文字綜合 | 47 |
長(zhǎng)沙市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 工作人員1 | 28 |
長(zhǎng)沙市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 工作人員2 | 72 |
長(zhǎng)沙市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 工作人員3 | 24 |
長(zhǎng)沙市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 工作人員4 | 663 |
長(zhǎng)沙市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 財(cái)務(wù)管理 | 52 |
長(zhǎng)沙市林業(yè)局 | 林業(yè)管理 | 51 |
長(zhǎng)沙市林業(yè)局 | 文字綜合 | 122 |
中國(guó)民主同盟長(zhǎng)沙市委員會(huì) | 文字綜合 | 188 |
長(zhǎng)沙市工商業(yè)聯(lián)合會(huì) | 經(jīng)濟(jì)服務(wù) | 171 |
長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)司法局基層司法所 | 基層司法所司法助理員 | 7 |
長(zhǎng)沙市開福區(qū)應(yīng)急管理局 | 安全專干 | 47 |
長(zhǎng)沙市開福區(qū)教育局 | 辦公室文秘 | 152 |
長(zhǎng)沙市開福區(qū)所屬街道辦事處 | 辦事處工作人員 | 16 |
長(zhǎng)沙市雨花區(qū)司法局 | 基層司法所司法助理員 | 44 |
長(zhǎng)沙市雨花區(qū)洞井街道辦事處 | 辦事處黨建專干 | 6 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 綜合管理1 | 277 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 綜合管理2 | 378 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 綜合管理3 | 69 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 綜合管理4 | 22 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 綜合管理5 | 8 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 綜合管理6 | 12 |
中共瀏陽(yáng)市委辦公室 | 機(jī)關(guān)工作人員 | 17 |
中共瀏陽(yáng)市委組織部 | 檔案管理 | 14 |
瀏陽(yáng)市審計(jì)局 | 機(jī)關(guān)工作人員1 | 18 |
瀏陽(yáng)市審計(jì)局 | 機(jī)關(guān)工作人員2 | 43 |
瀏陽(yáng)市自然資源局 | 機(jī)關(guān)工作人員 | 31 |
瀏陽(yáng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(瀏陽(yáng)市人民防空辦公室) | 機(jī)關(guān)工作人員 | 35 |
瀏陽(yáng)市文化旅游廣電體育局 | 機(jī)關(guān)工作人員 | 49 |
瀏陽(yáng)市統(tǒng)計(jì)局 | 機(jī)關(guān)工作人員 | 44 |
瀏陽(yáng)市醫(yī)療保障局 | 機(jī)關(guān)工作人員 | 20 |
瀏陽(yáng)市司法局 | 基層司法所司法助理員 | 6 |
瀏陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層所工作人員1 | 38 |
瀏陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層所工作人員2 | 13 |
瀏陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層所工作人員3 | 4 |
瀏陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層所工作人員4 | 2 |
瀏陽(yáng)市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 機(jī)關(guān)工作人員 | 5 |
瀏陽(yáng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工作人員1 | 82 |
瀏陽(yáng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工作人員2 | 393 |
瀏陽(yáng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財(cái)務(wù)工作人員 | 22 |
瀏陽(yáng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)職位(村、社區(qū)干部) | 24 |
瀏陽(yáng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)職位(事業(yè)站所人員) | 19 |
瀏陽(yáng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人武專干(退役士兵) | 15 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 大屯營(yíng)鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生1) | 0 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 大屯營(yíng)鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生2) | 3 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 道林鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生1) | 1 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 道林鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生2) | 1 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 花明樓鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生1) | 3 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 花明樓鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生2) | 1 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 花明樓鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生3) | 4 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 東湖塘鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生1) | 1 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 東湖塘鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生2) | 0 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 夏鐸鋪鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生1) | 4 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 夏鐸鋪鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生2) | 0 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 金洲鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生1) | 7 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 金洲鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生2) | 4 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 雙江口鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生1) | 0 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 雙江口鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生2) | 4 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 雙江口鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生3) | 0 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 菁華鋪鄉(xiāng)(2021年畢業(yè)生) | 0 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 回龍鋪鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生1) | 1 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 回龍鋪鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生2) | 4 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 回龍鋪鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生3) | 5 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 煤炭壩鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生1) | 0 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 煤炭壩鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生2) | 2 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 壩塘鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生) | 0 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 資福鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生) | 0 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 灰湯鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生1) | 3 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 灰湯鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生2) | 2 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 雙鳧鋪鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生) | 0 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 大成橋鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生) | 1 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 喻家坳鄉(xiāng)(2021年畢業(yè)生1) | 0 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 喻家坳鄉(xiāng)(2021年畢業(yè)生2) | 3 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 老糧倉(cāng)鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生1) | 0 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 老糧倉(cāng)鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生2) | 0 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 老糧倉(cāng)鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生3) | 2 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 流沙河鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生) | 0 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 青山橋鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生) | 0 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黃材鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生) | 1 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 橫市鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生) | 0 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 巷子口鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生) | 0 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 溈山鄉(xiāng)(2021年畢業(yè)生) | 1 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 沙田鄉(xiāng)(2021年畢業(yè)生) | 1 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 花明樓鎮(zhèn) | 12 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 夏鐸鋪鎮(zhèn) | 5 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 金洲鎮(zhèn) | 9 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 灰湯鎮(zhèn) | 2 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黃材鎮(zhèn)1 | 7 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黃材鎮(zhèn)2 | 24 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 溈山鄉(xiāng) | 10 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 沙田鄉(xiāng) | 2 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 大屯營(yíng)鎮(zhèn)(村、社區(qū)干部) | 0 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 花明樓鎮(zhèn)(村、社區(qū)干部) | 0 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 灰湯鎮(zhèn)(村、社區(qū)干部) | 1 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 大成橋鎮(zhèn)(村、社區(qū)干部) | 1 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 流沙河鎮(zhèn)(村、社區(qū)干部) | 0 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 東湖塘鎮(zhèn)(事業(yè)站所人員) | 0 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 雙江口鎮(zhèn)(事業(yè)站所人員) | 0 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 菁華鋪鎮(zhèn)(事業(yè)站所人員) | 2 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 煤炭壩鎮(zhèn)(事業(yè)站所人員) | 0 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 壩塘鎮(zhèn)(事業(yè)站所人員) | 0 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 資福鎮(zhèn)(事業(yè)站所人員) | 0 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 大屯營(yíng)鎮(zhèn)(“四項(xiàng)目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 4 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 壩塘鎮(zhèn)(“四項(xiàng)目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 2 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 灰湯鎮(zhèn)(“四項(xiàng)目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 5 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 雙鳧鋪鎮(zhèn)(“四項(xiàng)目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 1 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 大成橋鎮(zhèn)(“四項(xiàng)目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 2 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 喻家坳鄉(xiāng)(“四項(xiàng)目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 0 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 流沙河鎮(zhèn)(“四項(xiàng)目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 3 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 青山橋鎮(zhèn)(“四項(xiàng)目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 2 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黃材鎮(zhèn)(“四項(xiàng)目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 4 |
長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 8 |
長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)人民法院 | 司法警察 | 33 |
長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)人民法院 | 法官助理 | 1 |
長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民法院 | 法官助理 | 36 |
長(zhǎng)沙市開福區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 2 |
長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 19 |
寧鄉(xiāng)市人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 1 |
長(zhǎng)沙市公安局 | 民警1 | 63 |
長(zhǎng)沙市公安局 | 民警2 | 4 |
長(zhǎng)沙市公安局 | 民警3 | 47 |
長(zhǎng)沙市公安局 | 民警4 | 4 |
長(zhǎng)沙市公安局 | 民警5 | 3 |
長(zhǎng)沙市公安局 | 民警6 | 5 |
長(zhǎng)沙市公安局 | 民警7 | 2 |
長(zhǎng)沙市公安局 | 民警8 | 1 |
懷化市洪江公安局 | 法醫(yī) | 1 |
靖州苗族侗族自治縣公安局 | 信息通信 | 3 |
靖州苗族侗族自治縣公安局 | 民警 | 0 |
懷化市人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 6 |
新晃侗族自治縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 |
麻陽(yáng)苗族自治縣人民檢察院 | 計(jì)算機(jī) | 0 |
麻陽(yáng)苗族自治縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 0 |
靖州苗族侗族自治縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 0 |
辰溪縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 |
溆浦縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 3 |
溆浦縣人民檢察院 | 財(cái)務(wù) | 1 |
沅陵縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 |
沅陵縣人民檢察院 | 財(cái)務(wù) | 2 |
沅陵縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 2 |
通道侗族自治縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 3 |
湘西州政府辦公室 | 文字綜合 | 38 |
湘西州自然資源和規(guī)劃局 | 土地資源管理 | 5 |
湘西州自然資源和規(guī)劃局 | 礦產(chǎn)管理 | 8 |
湘西州自然資源和規(guī)劃局 | 生態(tài)修復(fù) | 7 |
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)湘西支會(huì) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易、黨務(wù)工作 | 7 |
吉首監(jiān)獄 | 特警1 | 4 |
吉首監(jiān)獄 | 特警2 | 0 |
吉首監(jiān)獄 | 基層民警1 | 0 |
吉首監(jiān)獄 | 基層民警2 | 0 |
吉首監(jiān)獄 | 基層民警3 | 0 |
吉首監(jiān)獄 | 基層民警4 | 10 |
吉首監(jiān)獄 | 基層民警5 | 40 |
吉首監(jiān)獄 | 醫(yī)學(xué)類 | 9 |
湘西州強(qiáng)制隔離戒毒所 | 基層民警1 | 11 |
湘西州強(qiáng)制隔離戒毒所 | 基層民警2 | 1 |
湘西州強(qiáng)制隔離戒毒所 | 宣傳民警 | 13 |
吉首市司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法員1 | 5 |
吉首市司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法員2 | 4 |
吉首市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦事處綜合1 | 95 |
吉首市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦事處綜合2 | 47 |
吉首市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦事處綜合3 | 27 |
吉首市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦職位(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵) | 25 |
吉首市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 1 |
吉首市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦職位(村、社區(qū)干部) | 3 |
吉首市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦職位(人武專干) | 29 |
瀘溪縣教育和體育局 | 教育管理 | 2 |
瀘溪縣自然資源局 | 業(yè)務(wù)管理 | 16 |
瀘溪縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)會(huì)1 | 2 |
瀘溪縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)會(huì)2 | 4 |
瀘溪縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 綜合 | 0 |
瀘溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合 | 87 |
瀘溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵) | 0 |
瀘溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 0 |
瀘溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 1 |
瀘溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(人武專干) | 5 |
鳳凰縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 沱江市場(chǎng)監(jiān)督管理所工作人員1 | 1 |
鳳凰縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 沱江市場(chǎng)監(jiān)督管理所工作人員2 | 1 |
鳳凰縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 城郊市場(chǎng)監(jiān)督管理所工作人員1 | 14 |
鳳凰縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 城郊市場(chǎng)監(jiān)督管理所工作人員2 | 4 |
鳳凰縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 阿拉營(yíng)市場(chǎng)監(jiān)督管理所工作人員 | 2 |
鳳凰縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)會(huì)1 | 2 |
鳳凰縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)會(huì)2 | 9 |
鳳凰縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)會(huì)3 | 17 |
鳳凰縣司法局水打田司法所 | 司法員 | 0 |
鳳凰縣司法局三拱橋司法所 | 司法員 | 0 |
鳳凰縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合1 | 7 |
鳳凰縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合2 | 12 |
鳳凰縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合3 | 33 |
鳳凰縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 5 |
古丈縣紀(jì)律檢查委員會(huì)縣監(jiān)察委員會(huì) | 紀(jì)律審查 | 1 |
古丈縣教育和體育局 | 應(yīng)急管理專干 | 1 |
古丈縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)會(huì)1 | 1 |
古丈縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)會(huì)2 | 0 |
古丈縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理 | 4 |
古丈縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合1 | 6 |
古丈縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合2 | 7 |
古丈縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項(xiàng)目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 0 |
古丈縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所工作人員) | 4 |
中共花垣縣委辦公室 | 政策研究員 | 5 |
中共花垣縣委宣傳部 | 宣傳推廣員 | 23 |
中共花垣縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 巡察工作人員 | 1 |
中共花垣縣紀(jì)律檢查委員會(huì)縣監(jiān)察委員會(huì) | 紀(jì)檢監(jiān)察人員 | 1 |
花垣縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 紀(jì)檢監(jiān)察人員1 | 0 |
花垣縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 紀(jì)檢監(jiān)察人員2 | 0 |
花垣縣審計(jì)局 | 審計(jì)人員 | 7 |
花垣縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)人員1 | 10 |
花垣縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)人員2 | 12 |
花垣縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)人員3 | 5 |
花垣縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所 | 執(zhí)法人員1 | 0 |
花垣縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所 | 執(zhí)法人員2 | 1 |
花垣縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所 | 食品檢驗(yàn)員 | 4 |
保靖縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 紀(jì)檢監(jiān)察人員 | 5 |
保靖縣委組織部 | 綜合崗 | 6 |
保靖縣應(yīng)急管理局 | 綜合崗 | 2 |
保靖縣交通運(yùn)輸局 | 財(cái)務(wù) | 2 |
保靖縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)會(huì) | 3 |
保靖縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法員 | 0 |
保靖縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合1 | 5 |
保靖縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合2 | 7 |
保靖縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合3 | 20 |
保靖縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵) | 4 |
保靖縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 1 |
中共永順縣紀(jì)律檢查委員會(huì)縣監(jiān)察委員會(huì) | 審查調(diào)查 | 1 |
中共永順縣紀(jì)律檢查委員會(huì)縣監(jiān)察委員會(huì) | 審查調(diào)查(高層次人才) | 0 |
永順縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 審查調(diào)查 | 2 |
永順縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 辦公室綜合 | 3 |
共青團(tuán)永順縣委員會(huì) | 辦公室綜合 | 23 |
永順縣婦女聯(lián)合會(huì) | 辦公室綜合 | 57 |
永順縣人民政府辦公室 | 辦公室綜合 | 4 |
永順縣水利局 | 水利水電工程管理 | 11 |
永順縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)監(jiān)督管理所1 | 11 |
永順縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)監(jiān)督管理所2 | 0 |
永順縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)監(jiān)督管理所3 | 6 |
永順縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法員 | 1 |
永順縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)會(huì)1 | 12 |
永順縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)會(huì)2 | 31 |
永順縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合1 | 18 |
永順縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合2 | 19 |
永順縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合3 | 80 |
永順縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合4 | 2 |
永順縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合5 | 0 |
永順縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項(xiàng)目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 2 |
永順縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所工作人員) | 2 |
永順縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 2 |
龍山縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)監(jiān)督管理所1 | 0 |
龍山縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)監(jiān)督管理所2 | 3 |
龍山縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)監(jiān)督管理所3 | 19 |
龍山縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法員1 | 6 |
龍山縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法員2 | 1 |
