【微 信】微信公眾號:宏政公考(hzgwy100)
【QQ群】QQ交流群:108525592
【電 話】聯(lián)系方式:0731-83575566/83575558
【位 置】公司地址:湖南省長沙市芙蓉區(qū)車站北路70號萬象新天5棟916
宏政教育為您提供歷年國家公務(wù)員考試分?jǐn)?shù)線【匯總】,供廣大考生瀏覽,建議各位考生對本頁面進行收藏。
為了讓考生更好的對2018年國家公務(wù)員筆試分?jǐn)?shù)線有更好的認(rèn)識,以及備考準(zhǔn)備目標(biāo),宏政教育為廣大考生總結(jié)了歷年國家公務(wù)員考試分?jǐn)?shù)線(2020年-2004年),供廣大考生進行參考。
年份 | 職位(總分數(shù)/行測分?jǐn)?shù)) | |||
2020 | 省級以上(含副省級)職位 | 市(地)、縣(區(qū))級職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位、大學(xué)生村官、“三支一扶”等服務(wù)基層項目人員 | 非通用語職位、特殊專業(yè)職位 |
110/60分 | 100/55分 | 95/50分 | 95/50分 | |
2019 | 省級以上(含副省級)職位 | 市(地)、縣(區(qū))級職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位、大學(xué)生村官、“三支一扶”等服務(wù)基層項目人員 | 非通用語職位、特殊專業(yè)職位 |
105/60分 | 90/50分 | 85/45分 | 85/45分 | |
2018 | 省級以上(含副省級)職位 | 市(地)、縣(區(qū))級職位 |
西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位、大學(xué)生村官、“三支一扶”等服務(wù)基層項目人員 |
非通用語職位、特殊專業(yè)職位 |
105/60分 | 90/50分 | 85/45分 | 85/45分 | |
2017 | 中央機關(guān)綜合管理職位 | 省級直屬機構(gòu) | 市(地方)級以下直屬 | 縣(區(qū))級以下直屬 |
110/60分 | 105/60分 | 100/55分 | 95/50分 | |
2016 | 中央機關(guān)綜合管理類職位 | 省級直屬機構(gòu) | 市(地)級以下直屬類職位 | 縣(區(qū))級直屬機構(gòu)類別 |
110/60分 | 105/60分 | 100/55分 | 85/45分 | |
2015 | 中央機關(guān)綜合管理類職位 | 省級直屬機構(gòu) | 市(地)級以下直屬類職位 | 縣(區(qū))級直屬機構(gòu)類別 |
110/60分 | 105/60分 | 100/55分 | 95/50分 | |
2014 | 中央機關(guān)綜合管理類職位 | 省級直屬機構(gòu) | 市(地)級以下直屬類職位 | 縣(區(qū))級直屬機構(gòu)類別 |
110/60分 | 105/60分 | 100/55分 | 90/50分 | |
2013 | 中央機關(guān)綜合管理類職位 | 省級直屬機構(gòu) | 市(地)級以下直屬類職位 | 縣(區(qū))級直屬機構(gòu)類別 |
105/55分 | 100/55分 | 90/50分 | 85/45分 | |
2012 | 中央機關(guān)綜合管理類職位 | 省級直屬機構(gòu) | 市(地)級以下直屬類職位 | 縣(區(qū))級直屬機構(gòu)類別 |
105/55分 | 100/55分 | 95/50分 | 90/45分 | |
2011 | 中央機關(guān)綜合管理類職位 | 省級直屬機構(gòu) | 市(地)級以下直屬類職位 | 縣(區(qū))級直屬機構(gòu)類別 |
100/55分 | 95/55分 | 95/50分 | 90/50分 | |
2010 | 中央機關(guān)綜合管理類職位 | 省級直屬機構(gòu) | 市(地)級以下直屬類職位 | 縣(區(qū))級直屬機構(gòu)類別 |
105/55分 | 105/55分 | 95/50分 | 90/50分 | |
2009 | 中央機關(guān)綜合管理類職位 | 省級直屬機構(gòu) | 市(地)級以下直屬類職位 | 縣(區(qū))級直屬機構(gòu)類別 |
100/60分 | 100/55分 | 95/50分 | 90/50分 | |
2008 | 中央機關(guān)綜合管理類職位 | 省級直屬機構(gòu) | 市(地)級以下直屬類職位 | 縣(區(qū))級直屬機構(gòu)類別 |
105/55分 | 100/55分 | 95/50分 | 90/50分 | |
2007 | 中央機關(guān)綜合管理類職位 | 省級直屬機構(gòu) | 市(地)級以下直屬類職位 | |
110/60分 | 105/55分 | 95/50分 | ||
2006 | 中央機關(guān)綜合管理類職位 | 省級直屬機構(gòu) | 專利審查員105/60分 | |
115/60分 | 105/55分 | |||
2005 | 中央機關(guān)綜合管理類職位 | 省級直屬機構(gòu) | 只考一科65/60分 | |
120/60分 | 115/60分 | |||
2004 | 中央A類135/65分 | 中央B類65分 | 中央垂直系統(tǒng)A類130/65分 | 中央垂直系統(tǒng)B類65分 |
2020年部分地區(qū)進面分?jǐn)?shù)最高分和最低分 | ||
地區(qū) | 進面分?jǐn)?shù)線最高分 | 進面分?jǐn)?shù)線最低分 |
遼寧 | 76.5 | 50 |
寧夏 | 229.5 | 70.9 |
福建 | 168.5 | 44.2 |
青海 | 78.7 | 31.8 |
甘肅 | 155 | 49.8 |
四川 | 130.5 | 20.3 |
陜西 | 280 | 120 |
山東 | 79.5 | 45.4 |
北京 | 150.7 | 49.1 |
江蘇 | 155.2 | 54.5 |
上海 | 138.1 | 88.4 |
YY頻道
57188394