【微 信】微信公眾號(hào):宏政公考(hzgwy100)
【QQ群】QQ交流群:108525592
【電 話】聯(lián)系方式:0731-83575566/83575558
【位 置】公司地址:湖南省長沙市芙蓉區(qū)車站北路70號(hào)萬象新天5棟916
2021國考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)分析-湖南無人報(bào)考職位,本數(shù)據(jù)由長沙宏政統(tǒng)計(jì),僅供考生參考,具體以官方公布為準(zhǔn)。
截至10月16日9時(shí),國考湖南地區(qū)報(bào)考人數(shù)2775人,過審人數(shù)390人,無人報(bào)考職位637個(gè),該數(shù)據(jù)僅供參考,以官方公布人數(shù)為準(zhǔn)。2021國家公務(wù)員考試報(bào)名入口于10月15日開通,報(bào)名截至?xí)r間為10月24日18時(shí)。大家在報(bào)名之前一定要認(rèn)真閱讀《2021國家公務(wù)員考試公告》和《報(bào)考指南》的內(nèi)容,熟悉公務(wù)員招考的相關(guān)政策,對(duì)需要填寫的每一項(xiàng)內(nèi)容都要認(rèn)真填報(bào)。
2021國考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)分析
截止10月16日9時(shí),湖南無人報(bào)考職位還剩63個(gè),具體信息如下(僅供參考):
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
廣州鐵路公安局 | 懷化鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130851013 | 1 | 0 |
廣州鐵路公安局 | 懷化鐵路公安處車站派出所民警 | 300130851014 | 1 | 0 |
廣州鐵路公安局 | 衡陽鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130851021 | 1 | 0 |
廣州鐵路公安局 | 衡陽鐵路公安處車站派出所民警 | 300130851022 | 1 | 0 |
岳陽海事局 | 岳陽海事局海事處一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110006003 | 1 | 0 |
湖南消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 湖南省消防救援總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001004 | 2 | 0 |
湖南消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 湖南省消防救援總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001005 | 1 | 0 |
湖南消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 湖南省消防救援總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001015 | 3 | 0 |
湖南消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 湖南省消防救援總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001017 | 2 | 0 |
湖南消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 湖南省消防救援總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001018 | 1 | 0 |
湖南消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 湖南省消防救援總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001019 | 1 | 0 |
湖南消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 湖南省消防救援總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001022 | 2 | 0 |
湖南消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 湖南省消防救援總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001023 | 1 | 0 |
湖南消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 湖南省消防救援總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001026 | 1 | 0 |
國家稅務(wù)總局瀏陽市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110008005 | 1 | 0 |
國家稅務(wù)總局寧鄉(xiāng)市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110009005 | 1 | 0 |
國家稅務(wù)總局攸縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110020002 | 3 | 0 |
國家稅務(wù)總局茶陵縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110021004 | 1 | 0 |
國家稅務(wù)總局茶陵縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110021005 | 2 | 0 |
國家稅務(wù)總局炎陵縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110022002 | 2 | 0 |
國家稅務(wù)總局炎陵縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110022007 | 2 | 0 |
國家稅務(wù)總局湘潭市岳塘區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110024002 | 2 | 0 |
國家稅務(wù)總局湘潭市雨湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110025001 | 2 | 0 |
國家稅務(wù)總局湘潭市雨湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110025002 | 2 | 0 |
國家稅務(wù)總局湘潭縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110027004 | 2 | 0 |
國家稅務(wù)總局韶山市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110029005 | 2 | 0 |
國家稅務(wù)總局汨羅市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110035002 | 2 | 0 |
國家稅務(wù)總局華容縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110037002 | 3 | 0 |
國家稅務(wù)總局湘陰縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110038002 | 2 | 0 |
國家稅務(wù)總局平江縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110039002 | 2 | 0 |
國家稅務(wù)總局衡山縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110050001 | 2 | 0 |
國家稅務(wù)總局衡山縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110050002 | 2 | 0 |
國家稅務(wù)總局衡東縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110051002 | 3 | 0 |
國家稅務(wù)總局常寧市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110052002 | 2 | 0 |
國家稅務(wù)總局臨澧縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110060003 | 1 | 0 |
國家稅務(wù)總局安鄉(xiāng)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110063002 | 2 | 0 |
國家稅務(wù)總局常德市西洞庭西湖管理區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110066001 | 2 | 0 |
國家稅務(wù)總局常德市西洞庭西湖管理區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110066002 | 2 | 0 |
國家稅務(wù)總局益陽市大通湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110069002 | 2 | 0 |
國家稅務(wù)總局益陽市大通湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110069004 | 2 | 0 |
國家稅務(wù)總局沅江市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110070004 | 2 | 0 |
國家稅務(wù)總局南縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110071001 | 2 | 0 |
國家稅務(wù)總局安化縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110073004 | 2 | 0 |
國家稅務(wù)總局新邵縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110080002 | 2 | 0 |
國家稅務(wù)總局隆回縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110082002 | 2 | 0 |
國家稅務(wù)總局新寧縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110085002 | 2 | 0 |
國家稅務(wù)總局臨武縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110093002 | 2 | 0 |
國家稅務(wù)總局臨武縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110093004 | 2 | 0 |
國家稅務(wù)總局宜章縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110094001 | 2 | 0 |
國家稅務(wù)總局桂東縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110096001 | 2 | 0 |
國家稅務(wù)總局桂東縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110096002 | 2 | 0 |
國家稅務(wù)總局桂東縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110096004 | 2 | 0 |
國家稅務(wù)總局東安縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110103001 | 2 | 0 |
國家稅務(wù)總局江永縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110106002 | 2 | 0 |
國家稅務(wù)總局冷水江市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110112002 | 2 | 0 |
國家稅務(wù)總局冷水江市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110112003 | 2 | 0 |
國家稅務(wù)總局冷水江市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110112004 | 2 | 0 |
國家稅務(wù)總局漣源市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110113007 | 1 | 0 |
國家稅務(wù)總局慈利縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110119007 | 1 | 0 |
國家稅務(wù)總局溆浦縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110127003 | 1 | 0 |
國家稅務(wù)總局新晃侗族自治縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110130002 | 2 | 0 |
中國民用航空湖南安全監(jiān)督管理局 | 黨委辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 300110004001 | 1 | 0 |
韶山銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144016001 | 1 | 0 |
湖南長沙宏政教育溫馨提示:2020國考報(bào)名截止時(shí)間為10月24日18:00,考生們一定要抓緊機(jī)會(huì),精準(zhǔn)報(bào)考。祝愿大家能如愿通過考試!
YY頻道
57188394